Kunden haben auch gekauft
Produktinformation und PflichtangabenRenilon 4.0 Aprikosengeschmack
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, v.a. bei akuter oder chronischer Niereninsuffizienz mit Eiweißrestriktion
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag.
Nährwertdeklaration:
Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml | Einheit |
Physikalischer Brennwert | ||
Kilokalorien | 200 | kcal |
Kilojoule | 835 | kJ |
Energiedichte | 2 | kcal/ml/g |
Broteinheiten | 2 | BE |
Nährstoffrelation | ||
Eiweiß | 8 | En% |
Kohlenhydrate | 47 | En% |
Fett | 45 | En% |
Ballaststoffe | 0 | En% |
Fett | ||
Fett | 10 | g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,2 | g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 | g |
• Omega–3–Fettsäuren | 0,23 | g |
• Omega–6–Fettsäuren | 1,5 | g |
Kohlenhydrate | ||
Kohlenhydrate | 23,5 | g |
Zucker | 4,8 | g |
Glukose | 0,2 | g |
Fructose | 3,8 | g |
Lactose | 0,03 | g |
Maltose | 0,8 | g |
Polysaccharide | 18,6 | g |
Ballaststoffe | ||
Ballaststoffe | – | g |
Eiweiß | ||
Eiweiß | 3,9 | g |
Salz | ||
Salz | 0,09 | g |
Vitamine | ||
Vitamin D | 1,4 | µg |
Vitamin E (TE) | 5 | mg |
Vitamin K | 11 | µg |
Vitamin B1 | 0,3 | mg |
Vitamin B2 | 0,38 | mg |
Niacin (NE) | 3,6 | mg |
Pantothensäure | 1,1 | mg |
Vitamin B6 | 0,6 | mg |
Folsäure | 100 | µg |
Vitamin B12 | 0,47 | µg |
Biotin | 8 | µg |
Vitamin C | 6 | mg |
Mineralstoffe | ||
Natrium | 37 | mg |
Kalium | 22 | mg |
Chlorid | 5 | mg |
Calcium | 3 | mg |
Phosphor | 4 | mg |
Magnesium | 0,6 | mg |
CA/P–Quotient | 2,8 | mg |
Spurenelemente | ||
Eisen | 3,2 | mg |
Zink | 2,7 | mg |
Kupfer | 0,4 | mg |
Mangan | 0,75 | mg |
Fluorid | 0,2 | mg |
Molybdän | 17 | µg |
Selen | 16 | µg |
Chrom | 13 | µg |
Jod | 27 | µg |
Andere Stoffe | ||
Cholin | 73 | mg |
Karotinoide | 0,45 | mg |
L–Carnitin | 15 | mg |
Taurin | 15 | mg |
Osmolarität | 455 | mosmol/l |
Osmolalität | 640 | mOsmol/kg |
Wasser | ||
Wasser | 71 | g |
Demineralisiertes Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Eiweiß (aus Kuhmilch), Fruktose, Tricholincitrat, Aroma, Karotinoide (enthält Soja; beta-Karotin, Lutein, Lycopin Oleoresin aus Tomaten), Farbstoff (Echtes Karmin), Farbstoff (Kurkumin), Kaliumcitrat, Eisenlaktat, Taurin, L-Carnitin, Kaliumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, Zinksulfat, Natriumhydroxid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nikotinamid, Natriumselenit, Kupferglukonat, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrom-(III)-chlorid, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Natriumfluorid, Natriummolybdat, Cyanocobalamin, Kaliumjodid, Phytomenadion.
Allergene:
Milch, Soja
Nettofüllmenge:
4 x 125 ml = 500 ml
Aufbewahrungsbedingungen:
Trocken lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Weitere Hinweise:
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung. Renilon 4.0 ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anwenden. Nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.nutricia-metabolics.de
Stand: 01/2020