Multan Wellnesskost
500 gKunden haben auch gekauft
Produktinformation und PflichtangabenMultan Wellnesskost
Bezeichnung:
Pulvermischung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
4 gehäufte Messlöffel (ca. 50 g) Multan Wellnesskost in 300 ml kalorienarme Flüssigkeit einrühren und trinken. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Nährwertdeklaration:
Nährwertangaben | pro 100 g | % NRV* pro 100 g | pro Einzelportion (50 g) | % NRV* pro Einzelportion (50 g) |
Energie (Brennwert) | 1469 kJ | 734 kJ | ||
350 kcal | 175 kcal | |||
Fett, davon | 0,9 g | 0,45 g | ||
gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,2 g | ||
Kohlenhydrate, davon | 28 g | 14 g | ||
Zucker | 10 g | 5,0 g | ||
Ballaststoffe | 9,1 g | 4,55 g | ||
Eiweiß | 54 g | 27 g | ||
Salz | 1,5 g | 0,75 g | ||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin A | 800 µg | 100 | 400 µg | 50 |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,0 mg | 91 | 0,5 mg | 45,5 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,2 mg | 86 | 0,6 mg | 43 |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 | 0,6 mg | 43 |
Vitamin B12 | 3,0 µg | 120 | 1,5 µg | 60 |
Biotin | 30 µg | 60 | 15 µg | 30 |
Folsäure | 400 µg | 200 | 200 µg | 100 |
Niacin | 13 mg | 81 | 6,5 mg | 40,5 |
Pantothensäure | 6,0 mg | 100 | 3,0 mg | 50 |
Vitamin C | 100 mg | 125 | 50 mg | 62,5 |
Vitamin D | 5,0 µg | 100 | 2,5 µg | 50 |
Vitamin E | 12 mg | 100 | 6,0 mg | 50 |
Calcium | 500 mg | 63 | 250 mg | 31,5 |
Eisen | 10 mg | 71 | 5,0 mg | 35,5 |
Kupfer | 0,5 mg | 50 | 0,25 mg | 25 |
Mangan | 2,0 mg | 100 | 1,0 mg | 50 |
Selen | 50 µg | 91 | 25 µg | 45,5 |
Zink | 5,0 mg | 50 | 2,5 mg | 25 |
Aminosäuren | pro 100 g Multan Wellnesskost |
L–Alanin | 2,2 g |
L–Arginin | 3,3 g |
L–Asparaginsäure | 6,0 g |
L–Cystein | 1,1 g |
L–Glutaminsäure | 9,2 g |
L–Glycin | 1,9 g |
L–Histidin | 1,1 g |
L–Isoleucin | 2,4 g |
L–Leucin | 4,4 g |
L–Lysin | 3,5 g |
L–Methionin | 0,8 g |
L–Phenylalanin | 2,5 g |
L–Prolin | 3,1 g |
L–Serin | 2,4 g |
L–Threonin | 2,5 g |
L–Tryptophan | 0,6 g |
L–Tyrosin | 1,8 g |
L–Valin | 2,4 g |
Soja-Eiweiß 51;% Honigpulver 16;% Maltodextrin 11;% Milch-Eiweiß (laktosefrei) 10;% Fructooligosaccharide 9,8;% Calciumcarbonat; Topinamburpulver 0,5;% Aroma; Vitamin C; Milchsäurekulturen 0,1;% Eisen(II)-citrat; Vitamin E; Zinkcitrat; Niacin; Mangan(II)-gluconat; Vitamin A; Calcium-D-pantothenat; Vitamin D; Riboflavin (Vitamin B2); Vitamin B6; Thiamin (Vitamin B1); Folsäure; Biotin; Natriumselenit; Vitamin B12.
Allergene:
Milch, Soja
Nettofüllmenge:
500 g.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
WEBER & WEBER GmbH & Co. KG
Herrschinger Straße 33
82266 Inning am Ammersee
Pulvermischung aus Soja-Eiweiß, Milch-Eiweiß (laktosefrei), Honigpulver, Ballaststoffen (Fructooligosacchariden), wertvollen Milchsäurekulturen, Vitaminen und Mineralstoffen. Hoher Ballaststoffgehalt.
Gesund abnehmen und sich wohlfühlen:
- laktosefreies Eiweiß aus Milch und Soja,
- hoher Ballaststoffgehalt,
- unterstützt den Fettstoffwechsel.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: Angaben der Verpackung
Stand: 01/2017