Soja Eiweiss 80+methionin Vanille
400 gKunden haben auch gekauft
Produktinformation und PflichtangabenSoja Eiweiss 80+methionin Vanille
Bezeichnung:
Eiweißreiches Getränkepulver mit L-Methionin, Taurin und Vitaminen.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zwei Esslöffel (ca. 30 g) in 300 ml Wasser oder Magermilch einrühren und mit dem Megamax-Mixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten und nach dem Training, oder im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät nach Plan trinken.
Nährwertdeklaration:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30g Pulver in 300 ml Milch 0,3% Fett) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* |
Energie | 1531 kJ/361 kcal | 901 kJ/212 kcal | 459 kJ/108 kcal | |||
Fett, davon | 2,7 g | 1,1 g | 0,8 g | |||
• gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,4 g | 0,3 g | |||
Kohlenhydrate, davon | 2,1 g | 15 g | 0,6 g | |||
• Zucker | 0,7 g | 14,6 g | 0,2 g | |||
Ballaststoffe | 2,1 g | 0,6 g | 0,6 g | |||
Eiweiß | 80 g | 35 g | 24 g | |||
Salz | 3,5 g | 1,5 g | 1,0 g | |||
Vitamin B1 = Thiamin | 1,5 mg | 136% | 0,56 mg | 51% | 0,44 mg | 40% |
Vitamin B2 = Riboflavin | 1,9 mg | 136% | 1,1 mg | 79% | 0,57 mg | 41% |
Vitamin B6 | 2,2 mg | 157% | 0,82 mg | 59% | 0,67 mg | 48% |
Pantothensäure | 9,0 mg | 150% | 3,5 mg | 58% | 2,7 mg | 45% |
Niacinamid | 22,4 mg | 140% | 7,0 mg | 44% | 6,7 mg | 42% |
Biotin | 104 µg | 210% | 37,4 µg | 75% | 31,4 µg | 63% |
Folsäure | 480 µg | 240% | 159 µg | 80% | 144 µg | 72% |
Vitamin C | 101 mg | 127% | 33,4 mg | 42% | 30,4 mg | 38% |
Vitamin E | 15,2 mg | 127% | 4,5 mg | 38% | 4,5 mg | 38% |
Vitamin B12 | 3,4 µg | 136% | 1,9 µg | 76% | 1,0 µg | 40% |
Magnesium | 308 mg | 82% | 134 mg | 36% | 92,5 mg | 25% |
BCAAs*** | 13,4 g | ** | 5,8 g | ** | 4,0 g | ** |
Lactose | < 0,1 g | ** | 14,4 g | ** | < 0,1 g | ** |
Taurin | 2000 mg | ** | 600 mg | ** | 600 mg | ** |
L–Methionin | 1200 mg | ** | 360 mg | ** | 360 mg | ** |
** Keine Angaben vorhanden.
*** BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)).
100 g Eiweiß enthalten durchschnittlich:
L–Alanin | 4,21 g |
L–Arginin**** | 7,30 g |
L–Asparginsäure | 11,32 g |
L–Cystein**** | 1,92 g |
L–Glutaminsäure | 18,51 g |
L–Glycin | 4,05 g |
L–Histidin**** | 3,80 g |
L–Isoleucin***** | 4,49 g |
L–Leucin***** | 7,82 g |
L–Lysin***** | 6,17 g |
L–Methionin***** | 2,76 g |
L–Phenylalanin***** | 5,28 g |
L–Prolin | 4,88 g |
L–Serin | 4,53 g |
L–Threonin***** | 3,74 g |
L–Tryptophan***** | 1,24 g |
L–Tyrosin**** | 3,40 g |
L–Valin***** | 4,58 g |
***** essentielle Aminosäure
Die Analysenwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen, biologischen Schwankungen. Die im Vergleich zu tierischen Proteinen von Natur aus geringere biologische Wertigkeit von pflanzlichem Eiweiß wurde durch den Zusatz der Aminosäure L-Methionin aufgewertet. Dadurch ergibt sich eine biologische Wertigkeit von etwa 100, die der von Vollei entspricht.
Zutaten:
Sojaeiweiß-Isolat (93,3%), Taurin (2,0%), Aroma, L-Methionin (1,2%), Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Farbstoff (Beta-Carotin), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergene:
Soja
Nettofüllmenge:
400 g Pulver
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern. Nach Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Megamax
Postfach 102133
52021 Aachen
Weitere Hinweise:
Ohne Zusatz von Zucker oder Honig (Das Produkt enthält von Natur aus ca. 1% Zucker.). Glutenfrei, lactosefrei (Das Produkt ist bei Zubereitung mit Wasser oder Sojamilch lactosefrei.), vegan, ohne Gentechnik.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.megamax.de
Stand: 07/2020