Kunden haben auch gekauft
Produktinformation und PflichtangabenFor You Eiweiß Power Schoko
Bezeichnung:
Eiweißkonzentrat zur Herstellung eines Shakes
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Eiweißkonzentrat (73,8%) mit Zink, Magnesium, Calcium und L-Carnitin (1,7%) zur Herstellung eines Shakes. Pro Portion 30 g Pulver (= 2 gehäufte Esslöffel) mit 200 ml Magermilch (0,3% Fett) oder Wasser mit einem Schneebesen verrühren, alternativ auch in einem Mixbecher schütteln oder in einem elektrischen Mixer zubereiten. 1 - 2 mal täglich eine Portion trinken.
Nährwertdeklaration:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Pulver | % NRV* pro 100 g | pro Portion ( 30 g Pulver/ 200 ml Milch 0,3 % Fett)** | % NRV* pro Portion (30 g Pulver/ 200 ml Milch 0,3 % Fett)** |
Energie kJ | 1521 kJ | 758 kJ | ||
Energie kcal | 360 kcal | 180 kcal | ||
Fett, davon | 3,0 g | 1,5 g | ||
gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,5 g | ||
Kohlenhydrate, davon | 5,0 g | 11,6 g | ||
Zucker | 1,3 g | 10,4 g | ||
Eiweiß | 73,8 g | 29,2 g | ||
Salz | 1,3 g | 0,6 g | ||
Calcium | 559 mg | 70% | 408 mg | 51% |
Magnesium | 300 mg | 80% | 114 mg | 30% |
Zink | 32 mg | 320% | 10,5 mg | 105% |
Vitamin C | 150 mg | 188% | 47,0 mg | 59% |
Vitamin E | 38,1 mg | 318% | 11,5 mg | 95% |
Niacin | 31,8 mg | 199% | 9,7 mg | 61% |
Pantothensäure | 12,0 mg | 200% | 4,2 mg | 70% |
Vitamin B6 | 5,0 mg | 354% | 1,6 mg | 113% |
Vitamin B2 | 2,9 mg | 204% | 1,2 mg | 86% |
Vitamin B1 | 2,2 mg | 197% | 0,7 mg | 66% |
Folsäure | 457 μg | 228% | 147 μg | 73% |
Vitamin B12 | 4,9 μg | 197% | 2,3 μg | 91% |
L–Carnitin | 1667 mg | 500 mg |
* Prozent der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr nach LMIV (= Nährstoffbezugswerte).
** Bei anderen Zubereitungen als mit Magermilch (0,3% Fett) sind geänderte Energie- und Nährwerte zu berücksichtigen.
Aminosäurenverteilung | pro 100 g reines Eiweiß |
L–Alanin | 4,1 g |
L–Arginin** | 5,7 g |
L–Asparagin + L–Asparaginsäure | 10,4 g |
L–Cystein** | 1,6 g |
L–Glutamin + L–Glutaminsäure | 22,3 g |
Glycin | 3,0 g |
L–Histidin** | 3,1 g |
L–Isoleucin* | 5,4 g |
L–Leucin* | 10,3 g |
L–Lysin* | 8,2 g |
L–Methionin* | 2,3 g |
L–Phenylalanin* | 5,2 g |
L–Prolin | 8,6 g |
L–Serin | 5,9 g |
L–Threonin* | 4,7 g |
L–Tryptophan* | 1,8 g |
L–Tyrosin** | 4,6 g |
L–Valin* | 6,1 g |
** semiessentielle Aminosäuren
Zutaten:
Milcheiweiß, Sojaeiweißisolat, Molkeneiweißkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin), fettreduziertes Kakaopulver (11,0%), Aroma, L-Carnitin (1,7%), Hühnerei-Eiweißpulver, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel Aspartam, Vitamin C, Zinkcitrat, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Farbstoff Beta-Carotin, Folsäure, Vitamin B12.
Allergene:
Milch, Soja, Molke, Hühnerei
Nettofüllmenge:
750 g.
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern, nach dem Öffnen rasch aufbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
STRUNZ GMBH
Allersberger Straße 54
91154 Roth
Weitere verpflichtende Angaben:
Mit Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle.
Quelle: Angaben der Verpackung
Stand: 01/2017