Kunden haben auch gekauft
Infos zum ProduktFor You Eiweiß Power Milchkaffee
Bezeichnung:
Hochwertiges Eiweißkonzentrat mit multifunktionalen Eigenschaften
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
for you eiweiß power ist eine sehr hochwertige und wohlschmeckende Proteinmischung geeignet für Sportler und Menschen, die sich eiweißreich und gesund ernähren wollen.
Nährwertdeklaration:
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Pulver | %NRV* pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver/200 ml Wasser) | % NRV* pro Portion (30 g Pulver/200 ml Wasser) *** |
| Energie | 1525 kJ/360 kcal | 458 kJ/108 kcal | ||
| Fett, davon | 2,6 g | 0,8 g | ||
| o gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g | ||
| Kohlenhydrate, davon | 11 g | 3,2 g | ||
| o Zucker | 4,2 g | 1,3 g | ||
| Eiweiß | 72 g | 22 g | ||
| Salz | 1,1 g | 0,33 g | ||
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 615 mg | 77% | 185 mg | 23% |
| Magnesium | 250 mg | 67% | 75 mg | 20% |
| Zink | 11 mg | 110% | 3,3 mg | 33% |
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 150 mg | 188% | 45 mg | 56% |
| Vitamin E | 38,1 mg | 318% | 11,4 mg | 95% |
| Niacin | 31,5 mg | 197% | 9,5 mg | 59% |
| Pantothensäure | 11,9 mg | 198% | 3,6 mg | 59% |
| Vitamin B6 | 5,0 mg | 354% | 1,5 mg | 106% |
| Riboflavin (= Vitamin B2) | 2,9 mg | 210% | 0,88 mg | 63% |
| Thiamin (= Vitamin B1) | 2,2 mg | 203% | 0,67 mg | 61% |
| Folsäure | 450 µg | 225% | 135 µg | 68% |
| Vitamin B12 | 4,9 µg | 197% | 1,5 µg | 59% |
** Keine Angaben vorhanden.
*** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Energie- und Nährwerte zu berücksichtigen.
| Aminosäureverteilung | pro 100 g reinem Eiweiß |
| L-Leucin* | 10,5 g |
| L-Isoleucin* | 5,4 g |
| L-Lysin* | 8,4 g |
| L-Methionin* | 2,3 g |
| L-Phenylalanin* | 5,0 g |
| L-Threonin* | 4,8 g |
| L-Tryptophan* | 1,8 g |
| L-Valin* | 6,1 g |
| L-Histidin** | 3,1 g |
| L-Arginin** | 5,3 g |
| L-Cystein** | 1,6 g |
| Glycin | 3,0 g |
| L-Alanin | 4,2 g |
| L-Serin | 5,9 g |
| L-Prolin | 8,7 g |
| L-Tyrosin** | 4,5 g |
| L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 10,5 g |
| L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 22,2 g |
** semiessentielle Aminosäuren
Zutaten:
Milcheiweiß, Sojaeiweißisolat, Molkeneiweißkonzentrat (enthält Emulgator Lecithine (Sonnenblume)), Kaffee-Extraktpulver (8%), färbendes Lebensmittel Gersten-Extraktpulver, L-Carnitin (1,7%), Aroma, Hühnerei-Eiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Emulgator Lecithine (Sonnenblume), Vitamin C, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Zinkcitrat, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12, Farbstoff Beta-Carotin.
Allergene:
Milch, Soja, Eiweiß, Gerste
Nettofüllmenge:
750 g Pulver
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken aufbewahren.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
for you eHealth GmbH
Zur Centralwerkstätte 6
92637 Weiden
Weitere Hinweise:
Weizenfrei, ohne Zuckerzusatz, laktosearm und proteinreich.
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Quelle: www.foryouehealth.de
Stand: 03/2023
Bestseller
Vergleich mit anderen Preisen auf Onfy
Datenquellen
- https://www.ifap.de/ - Produktname, Produktbeschreibung, Beipackzettel sowie Informationen zu Dosierung und Darreichungsform
- https://www.apopixx.de/ und https://www.ixxilon-apothekenservice.de/ - Produktbilder
For You Eiweiß Power Milchkaffee
750 gFür Bestellungen im Gesamtwert von 40 € oder weniger (inkl. MwSt., ohne Versandkosten) wird zzgl. eine Gebühr in Höhe von 0.99 €/Kauf erhoben.




































