Kunden haben auch gekauft
Produktinformation und PflichtangabenMegamax Vital Drink Cappuccino
Bezeichnung:
Pulver zur Zubereitung einer proteinreichen Trinkmahlzeit mit Cappuccino-Geschmack. Mit Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und Süßungsmitteln. Enthält Koffein (8,6 mg Koffein pro 100 ml verzehrfertiger Zubereitung.)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
4 gestrichene Dosierlöffel (ca. 42 g) des Pulvers in 300 ml lactosefreier Milch (0,3%) im Shaker kräftig schütteln. Wenn Ihnen die Konsistenz zu dickflüssig ist, können Sie nach Belieben mehr Milch zugeben.
Nährwertdeklaration:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | NRV* | pro Portion** | NRV* |
Energie | 1394 kJ/ 332 kcal | - | 1050 kJ/ 249 kcal | - |
Fett | 5,5 g | - | 3,2 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | - | 1,0 g | - |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,0 g | - | 0,9 g | - |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,9 g | - | 1,2 g | - |
Kohlenhydrate | 21 g | - | 23 g | - |
davon Zucker | 2,5 g | - | 15 g | - |
Ballaststoffe | 20 g | - | 8,6 g | - |
Eiweiß | 39 g | - | 27 g | - |
Salz | 1,4 g | - | 1,0 g | - |
Linolsäure | 2,4 g | - | 1,0 g | - |
Glucomannan | 3,9 g | - | 1,6 g | - |
Kaffee-Extrakt | 1800 mg | - | 756 mg | - |
davon Koffein | 70,2 mg | - | 29,5 mg | - |
Vitamin A (RE) | 479 µg | 60 % | 207 µg | 26 % |
Vitamin D3 | 3,8 µg | 76 % | 1,6 µg | 32 % |
Vitamin E (TE) | 12,5 mg | 104 % | 5,3 mg | 44 % |
Vitamin C | 103 mg | 130 % | 46,5 mg | 58 % |
Vitamin B1 | 0,79 mg | 72 % | 0,45 mg | 41 % |
Vitamin B2 | 0,90 mg | 64 % | 0,89 mg | 64 % |
Niacin (NE) | 14,5 mg | 91 % | 6,4 mg | 40 % |
Vitamin B6 | 0,82 mg | 59 % | 0,49 mg | 35 % |
Folsäure | 178 µg | 89 % | 89,8 µg | 45 % |
Vitamin B12 | 2,4 µg | 96 % | 1,9 µg | 76 % |
Biotin | 46,2 µg | 92 % | 25,4 µg | 51 % |
Pantothensäure | 2,7 mg | 45 % | 2,0 mg | 33 % |
Vitamin K | 55,2 µg | 74 % | 23,2 µg | 31 % |
Calcium | 402 mg | 50 % | 543 mg | 53 % |
Phosphor | 538 mg | 77 % | 511 mg | 59 % |
Kalium | 1464 mg | 73 % | 1064 mg | 46 % |
Eisen | 14,2 mg | 101 % | 6,2 mg | 44 % |
Zink | 5,5 mg | 55 % | 3,5 mg | 31 % |
Kupfer | 0,92 mg | 92 % | 0,42 mg | 41 % |
Jod | 90,1 µg | 60 % | 46,8 µg | 31 % |
Selen | 30,4 µg | 55 % | 27,8 µg | 36 % |
Magnesium | 210 mg | 56 % | 130 mg | 31 % |
Mangan | 1,7 mg | 85 % | 0,73 mg | 37 % |
Natrium | 570 mg | - | 404 mg | - |
** 42 g Pulver in 300 ml laktosefreier Magermilch (0.3 % Fett).
RE - Retinol-Aquivalent, TE - Tocopherol-Aquivalent, NE - Nicotinsäureamid-Aquivalent
Zutaten:
Sojaeiweiß-Isolat, laktosereduziertes Molkeneiweiß-Konzentrat, Maltodextrin, Mais-Dextrin, Ballaststoffe (Inulin, Konjac Glucomannan), modifizierte Stärke, Sojaöl, Emulgator (Soja-Lecithin), Kaffee-Extrakt (1,8 %), Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Molkeneiweiß-Isolat, Aroma, Tri-Calciumphosphat, Milcheiweiß, Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Cholin, Natriumphosphat, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, Nicotinamid, Zinkoxid, D-alpha Tocopherylacetat, Mangansulfat, Kupfergluconat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Calcium-D-pantothenat, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Allergene:
Sojaeiweiß, Molkeneiweiß, Sojaöl, Soja, Milcheiweiß.
Nettofüllmenge:
425 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
MEGAMAX B.V.
Klarenanstelerweg 5
6468 EP Kerkrade
Niederlande
Weitere Hinweise:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: Angaben der Verpackung
Stand: 04/2024