Alfamino Junior
6x400 gKunden haben auch gekauft
Produktinformation und PflichtangabenAlfamino Junior
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät), zum Diätmanagement bei schwerer Kuhmilchallergie und/oder bei Sojaeiweißallergie, Allergien gegen jedes andere Nahrungsprotein, Schweren Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Malassimilation
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Achtung: Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zubereiten. Nahrungsreste nicht wiederverwenden, sondern entsorgen.
Dosierungstabelle:
Menge des Fertigprodukts (ml) | kcal | Anzahl Messlöffel *** | Wasser (ml) |
150 | 150 | 6 | 125 |
200 | 200 | 8 | 170 |
300 | 300 | 12 | 250 |
500 | 500 | 20 (104 g) | 420 |
1000 | 1000 | 40 (207 g) | 840 |
Nährwertdeklaration:
Nährwerte | 100 g | 100 ml (zu 21,8 g/100ml) |
Brennwert | 2031 kJ/485 kcal | 443 kJ/105 kcal |
Fett, davon | 22 g | 4,8 g |
o gesättigte Fettsäuren | 7,5 g | 1,6 g |
o MCT | 5,3 g | 1,1 g |
o sn-2 Palmitinsäure | 0,5 g | 0,11 g |
o einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,2 g | 1,8 g |
o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 1,0 g |
o alpha-Linolensäure | 360 mg | 78 mg |
o Docosahexaensäure (DHA) | 80 mg | 17 mg |
o Linolsäure | 3600 mg | 785 mg |
o Arachidonsäure (ARA) | 80 mg | 17 mg |
Kohlenhydrate, davon | 57,9 g | 13 g |
o Zucker | 4,5 g | 0,98 g |
o Lactose | < 0,050 g | 0 g |
Ballaststoffe* (0% kcal) | 0,22 g | 0,048 g |
Eiweißäquivalente** (11% kcal) | 13,8 g | 3,0 g |
Salz | 0,5 g | 0,11 g |
Natrium | 200 mg | 44 mg |
Kalium | 631 mg | 138 mg |
Chlorid | 410 mg | 89 mg |
Calcium | 485 mg | 106 mg |
Phosphor | 320 mg | 70 mg |
Magnesium | 96 mg | 21 mg |
Eisen | 7,7 mg | 1,7 mg |
Zink | 3,3 mg | 0,72 mg |
Kupfer | 0,39 mg | 0,085 mg |
Mangan | 0,41 mg | 0,089 mg |
Selen | 25 µg | 5,4 µg |
Chrom | 18 µg | 4,0 µg |
Molybdän | 27 µg | 5,9 µg |
Jod | 53 µg | 12 µg |
Vitamin A | 275 µg | 60 µg |
Vitamin D | 9,2 µg | 2,0 µg |
Vitamin E | 6,9 mg | 1,5 g |
Vitamin K | 30 µg | 6,5 µg |
Vitamin C | 27 mg | 5,9 mg |
Thiamin | 0,48 mg | 0,1 mg |
Riboflavin | 0,8 mg | 0,17 mg |
Niacin | 3,8 mg/9,5 mg NE | 0,83 mg/2,1 mg NE |
Vitamin B6 | 0,48 mg | 0,1 mg |
Folsäure | 99 µg | 22 µg |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,3 µg |
Biotin | 15 µg | 3,3 µg |
Pantothensäure | 2,2 mg | 0,48 mg |
Taurin | 17 mg | 3,7 mg |
L-Carnitin | 17 mg | 3,7 mg |
Cholin | 165 mg | 36 mg |
Inositol | 21 mg | 4,6 mg |
Osmolarität (21,8% g/Vol) | 474 mOsm/l |
** Entspricht der Summe der zugegebenen Aminosäuren. Gesamtstickstoff x 6,25 = 15,1 g Eiweiß/100 g Pulver.
Zutaten:
Glucosesirup, Aminosäuren (L-Lysin, L-Leucin, L-Glutamin, L-Prolin, L-Arginin, L-Valin, Glycin, L-Isoleucin, L-Threonin, L-Serin, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, L-Asparaginsäure, L-Histidin, L-Alanin, L-Cystin, Magnesium-L-Aspartat, L-Tryptophan, L-Methionin), pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, Palmöl), Mineralstoffe (Calciumglycerophosphat, Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Calciumcitrat, Natriumcitrat, Natriumphosphat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Natriumselenat, Chromchlorid), mittelkettige Triglyceride, Stärke, Emulgator (E472c), Cholinbitartrat, Ballaststoffe (2'-Fucosyllactose, Lacto-N-neotetraose), Öl aus Mortierella alpina (ARA), Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), Säureregulator (E330), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, Riboflavin, B6, Thiamin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Inositol, Taurin, L-Carnitin.
Allergene:
keine
Nettofüllmenge:
6 x 400 g = 2400 g Pulver
Aufbewahrungsbedingungen:
Ungeöffnet kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen Doseninhalt innerhalb von 4 Wochen verbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Nestle Health Science (Deutschland) GmbH
Lyoner Straße 23
D-60528 Frankfurt
Weitere Hinweise:
Glutenfrei, lactosefrei, halal, diätetisch vollständig. Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Für Kleinkinder ab 1 Jahr als einzige Nahrungsquelle geeignet. Beikost nur nach Rücksprache mit dem Kinderarzt einführen.
Quelle: Angaben der Packungsbeilage
Stand: 07/2023