Slim-Fast Fertigdrink Erdbeere
325 mlProduktinformation und PflichtangabenSlim-Fast Fertigdrink Erdbeere
Bezeichnung:
Gebrauchsfertige Trinkmahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Wählen Sie 3 Sacks pro Tag (z.B. Obst oder Gemüse), genießen Sie 2 SlimFast Shakes und nehmen Sie eine Mahlzeit mit bis zu 600 Kcal (800 Kcal bei Männern) zu sich. Trinken Sie zudem mindestens 2 Liter Wasser pro Tag und versuchen Sie täglich ca. 30 Minuten körperlich aktiv zu sein. Wenn Ihre Fitness es erlaubt, sollten Sie Ihre Aktivität auf 60 Minuten pro Tag steigern.
Nährwertdeklaration:
Nährwerte | Pro 100 ml | Pro Flasche (325 ml) |
Brennwert | 266 kJ / 63 kcal | 865 kJ / 206 kcal |
Fett, davon | 1,7 g | 5,4 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate, davon | 6,6 g | 21,6 g |
• Zucker – enthält natürlich in der Milch vorkommenden Milchzucker | 5,6 g | 18,3 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 7,4 g |
Eiweiß | 5,6 g | 15,2 g |
Salz | 0,1 g | 0,4 g |
Vitamine | Pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | Pro Portion | % NRV* pro Portion |
Vitamin A | 64,6 µg | 8% | 210 µg | 26% |
Vitamin D | 0,5 µg | 9% | 1,5 µg | 30% |
Vitamin E | 0,9 mg | 8% | 3 mg | 25% |
Vitamin C | 4,2 mg | 5% | 13,5 mg | 17% |
Thiamin | 0,1 mg | 9% | 0,3 mg | 30% |
Riboflavin | 0,2 mg | 11% | 0,5 mg | 34% |
Niacin | 1,7 mg | 10% | 5,4 mg | 34% |
Vitamin | 0,1 mg | 10% | 0,5 mg | 32% |
Folsäure | 18,5 µg | 9,30% | 60 µg | 30% |
Vitamin B12 | 0,1 µg | 5% | 0,4 µg | 17% |
Biotin | 1,4 µg | 3% | 4,5 µg | 9% |
Pantothensäure | 0,3 mg | 5% | 0,9 mg | 15% |
Mineralstoffe einschließlich Spurenelemente | Pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | Pro Portion | % NRV* pro Portion |
Calcium | 138 mg | 17% | 449 mg | 56% |
Phosphor | 104 mg | 15% | 338 mg | 48% |
Eisen | 1,5 mg | 10% | 4,8 mg | 34% |
Magnesium | 13,8 mg | 4% | 45 mg | 12% |
Zink | 0,9 mg | 8,80% | 2,9 mg | 29% |
Jod | 20,5 µg | 14% | 66,6 µg | 44% |
Kalium | 154 mg | 7,70% | 500 mg | 25% |
Kupfer | 0,1 mg | 10% | 0,3 mg | 33% |
Selen | 5,0 µg | 9% | 16,5 µg | 30% |
Mangan | 0,1 mg | 5% | 0,3 mg | 15% |
Natrium | 0,1 g | ** | 0,2 g | ** |
** Keine Angaben vorhanden.
Zutaten:
Magermilch (78%), Wasser, Milcheiweiß, Maiskeimöl, Zucker, Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Stabilisatoren (mikrokristalline Cellulose, Cellulose Gel, Natrium Carboxymethylcellulose, Cellulosegummi, Dikaliumphosphat, Carrageen) Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Aromen (enthalten Lactose), Magnesiumoxid, Vitamin C, Zinkoxid, Eisendiphosphat, Vitamin E, Niacin, Vitamin E, Niacin, Natriumselenit, Biotin, Kupfergluconat, Mangansulfat, Vitamin A, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin D, Pantothensäure, Folsäure, Riboflavin, Antioxidationsmittel (Natriumascorbat, Alpha-Tocopherol), Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam-K).
Allergene:
Milch, kactose
Nettofüllmenge:
325 ml
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl, trocken und gut verschlossen lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Allpharm Vertriebs-GmbH
Langgasse 63
64409 Messel
Weitere Hinweise:
Jugendliche, Schwangere, Frauen in der Stillzeit sowie Personen, die regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, oder Personen, die mehr als 20% ihres Gewichts verlieren möchten, sollten ihren Diätplan vorab mit einem Arzt oder Diätassistenten besprechen. SlimFast-Mahlzeiten dienen nicht als alleinige Nahrungsquelle - sie sind täglich durch eine ausgewogene, nährstoffreiche Mahlzeit und gesunde Snacks zu ergänzen.
Quelle: www.allpharm.de
Stand: 12/2020