Slim-Fast Pulver Erdbeere
438 gProduktinformation und PflichtangabenSlim-Fast Pulver Erdbeere
Bezeichnung:
Lebensmittel für eine gewichtskontrollierende Ernährung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Wählen Sie 3 Sacks pro Tag (z.B. Obst oder Gemüse), genießen Sie 2 SlimFast Shakes und nehmen Sie eine Mahlzeit mit bis zu 600 Kcal (800 Kcal bei Männern) zu sich. Trinken Sie zudem mindestens 2 Liter Wasser pro Tag und versuchen Sie täglich ca. 30 Minuten körperlich aktiv zu sein. Wenn Ihre Fitness es erlaubt, sollten Sie Ihre Aktivität auf 60 Minuten pro Tag steigern.
Nährwertdeklaration:
Nährwerte | Pro 100 ml | Pro Portion a 36,5 g |
Brennwert | 364 kJ / 85 kcal | 982 kJ / 230 kcal |
Fett, davon | 1,1 g | 2,9 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate, davon | 14,1 g | 38 g |
• Zucker – enthält natürlich in der Milch vorkommenden Milchzucker | 7,7 g | 20,9 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 4,0 g |
Eiweiß | 5,6 g | 15,2 g |
Salz | 0,2 g | 0,5 g |
Vitamine | Pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | Pro Portion a 36,5 g | % NRV* pro Portion |
Vitamin A | 77,8 µg | 10% | 210 µg | 26% |
Vitamin D | 0,6 µg | 11% | 1,5 µg | 30% |
Vitamin E | 1,1 mg | 9% | 3,0 mg | 25% |
Vitamin C | 5,4 mg | 7% | 14,6 mg | 18% |
Thiamin | 0,1 mg | 11% | 0,33 mg | 30% |
Riboflavin | 0,3 mg | 18% | 0,7 mg | 50% |
Niacin | 2,0 mg | 12% | 5,4 mg | 34% |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 13% | 0,5 mg | 36% |
Folsäure | 27,4 µg | 14% | 74 µg | 37% |
Vitamin B12 | 0,8 µg | 31% | 2,1 µg | 84% |
Biotin | 2,4 µg | 5% | 6,4 µg | 13% |
Pantothensäure | 0,5 mg | 8% | 1,3 mg | 22% |
Mineralstoffe einschließlich Spurenelemente | Pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | Pro Portion a 36,5 g | % NRV* pro Portion |
Calcium | 184,4 mg | 23% | 498 mg | 62% |
Phosphor | 151 mg | 21% | 408 mg | 58% |
Eisen | 1,9 mg | 13% | 5,0 mg | 36% |
Magnesium | 24,1 mg | 6% | 65 mg | 17% |
Zink | 1,4 mg | 14% | 3,8 mg | 38% |
Jod | 36,7 µg | 24% | 99 µg | 66% |
Kalium | 252,6 mg | 13% | 682 mg | 34% |
Kupfer | 0,1 mg | 14% | 0,4 mg | 37% |
Selen | 6,1 µg | 11% | 16,5 µg | 30% |
Mangan | 0,1 mg | 6% | 0,3 mg | 16% |
Natrium | 0,1 g | ** | 0,2 g | ** |
** Keine Angaben vorhanden.
Zutaten:
Magermilchpulver, Maltodextrin, Inulin, Sojabohnenöl, Milcheiweiße, Verdickungsmittel (Xanthangummi), natürliche Aromen, Farbstoff (Beetenrot), Kaliumphosphat, Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Zinkgluconat, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Kupfergluconat, Vitamin A, Mangansulfat, Natriumselenit, Vitamin D, Folsäure, Vitamin B6, Thiamin., Emulgatoren (Cellulosepulver, Natriumcarboxymethylcellulose, Sojalecithin), Süßstoff (Sucralose), Säureregulator (Zitronensäure).
Allergene:
Milch, Soja
Nettofüllmenge:
Dose mit 12 Portionen a 36,5 g = 438 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl, trocken und gut verschlossen lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Allpharm Vertriebs-GmbH
Langgasse 63
64409 Messel
Weitere Hinweise:
Jugendliche, Schwangere, Frauen in der Stillzeit sowie Personen, die regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, oder Personen, die mehr als 20% ihres Gewichts verlieren möchten, sollten ihren Diätplan vorab mit einem Arzt oder Diätassistenten besprechen. SlimFast-Mahlzeiten dienen nicht als alleinige Nahrungsquelle - sie sind täglich durch eine ausgewogene, nährstoffreiche Mahlzeit und gesunde Snacks zu ergänzen.
Quelle: www.allpharm.de
Stand: 12/2020