Kunden haben auch angesehen
Produktinformation und PflichtangabenLayenberger Lowcarb.one 3K-Protein-Shake Straccia.
Bezeichnung:
Pulver
Gebrauchsanweisung:
Drei gestrichene Dosierlöffel (30g) Pulver mit 250ml kaltem Wasser oder 300ml kalter fettarmer Milch (1,5%) in einem Handshaker oder Mixer (ca. 20 Sek.) zubereiten. Kann auch mit Sojamilch oder anderen Flüssigkeiten angerührt werden. Das zubereitete Podukt gilt nur in Anwendung mit Wasser als kohlenhydratreduziert. Bis zu 3 Portionen am Tag.
Nährwertdeklaration:
Inhaltsstoff | pro 100 g | % NRV* | pro Portion 30 g Pulver + 250 ml Wasser | % NRV* | pro Portion 30 g Pulver + 300 ml fettarme Milch (1,5 %) | % NRV* |
Energie | 1573 kJ (376 kcal) | 472 kJ (113 kcal) | 1061 kJ (254 kcal) | |||
Fett | 3,4 g | 1,0 g | 5,8 g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,5 g | 3,2 g | |||
Kohlenhydrate | 3,2 g | 1,0 g | 15,4 g | |||
davon Zucker | 3,0 g | 0,9 g | 15,3 g | |||
Ballaststoffe | 2,3 g | 0,7 g | 0,7 g | |||
Eiweiß | 82,1 g | 24,6 g | 34,7 g | |||
Salz | 1,1 g | 0,33 g | 0,68 g | |||
Laktose | 2,0 g | 0,6 g | 15,0 g | |||
Vitamin C | 80,0 mg | 100 | 24,0 mg | 30 | 29,1 mg | 36 |
Niacin | 16,0 mg | 100 | 4,8 mg | 30 | 5,2 mg | 33 |
Vitamin E | 12,0 mg | 100 | 3,6 mg | 30 | 3,7 mg | 31 |
Pantothensäure | 6,0 mg | 100 | 1,8 mg | 30 | 2,8 mg | 48 |
Vitamin B6 | 2,3 mg | 171 | 0,69 mg | 49 | 0,85 mg | 61 |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 | 1,0 mg | 73 |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 | 0,33 mg | 30 | 0,4 mg | 36 |
Folsäure | 200 μg | 100 | 60,0 μg | 30 | 74,0 μg | 37 |
Biotin | 50,0 μg | 100 | 15,0 μg | 30 | 25,5 μg | 51 |
Calcium | 933 mg | 117 | 280 mg | 30 | 633 mg | 79 |
L–Cartinin | 870 mg | 261 mg | 261 mg |
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertiger Zubereitung:
mit Wasser: 169 kJ (40,4 kcal)
mit Milch: 322 kJ (77,0 kcal)
Aminosäurenverteilung:
Aminosäure | pro 100 g Eiweiß |
L–Alanin | 3,69 g |
L–Arginin * | 3,97 g |
L–Asparaginsäure | 9,00 g |
L–Cystein * | 0,99 g |
L–Glutaminsäure | 18,85 g |
L–Glycin | 2,20 g |
L–Histidin * | 2,50 g |
L–Isoleucin ** | 5,37 g |
L–Leucin ** | 9,20 g |
L–Lysin ** | 7,79 g |
L–Methionin ** | 2,11 g |
L–Phenylalanin ** | 4,48 g |
L–Prolin | 8,41 g |
L–Serin | 5,23 g |
L–Threonin ** | 4,69 g |
L–Tryptophan ** | 1,47 g |
L–Tyrosin * | 4,26 g |
L–Valin ** | 5,79 g |
** essentielle Aminosäure
Chemical Score: 156
Zutaten:
Milchprotein (44,0%), Molkeprotein-Konzentrat (30,0%), Sojaprotein-Isolat (17,5%), Verdickungsmittel Xanthan, Aroma, Schokoladenstücke (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Soja-Lecithin)(1,0%), L-Carnitin, stark entöltes Kakaopulver, Säuerungsmittel L(+)-Weinsäure, Tri-Calciumphosphat, Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose, Speisesalz, L-Ascorbinsäure, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinaid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochloridm, Thiaminmononitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Folsäure, D-Biotin.
Allergene:
Milch, Molke, Soja, Joghurt
Nettofüllmenge:
360 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Bitte kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Layenberger Nutrition Group GmbH
Am Tränkwald 10
67688 Rodenbach
Weitere verpflichtende Angaben:
Kann Spuren von Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Pulver
Dosierlöffel beiliegend.
Layenberger LowCarb.one 3K Protein Shake ist ideal geeignet als Mahlzeit oder Zwischenmahlzeit für eine kohlenhydratreduzierte, eiweißreiche Ernährung, sowie zur Deckung eine zusätzlichen Eiweißbedarfs.
Quelle: Angaben der Verpackung
Stand: 08/2016