Kunden haben auch gekauft
Kunden haben auch angesehen
Produktinformation und PflichtangabenLayenberger Lowcarb.one 3K-Protein-Shake Vani.-Sah
Bezeichnung:
Pulver
Gebrauchsanweisung:
Drei gestrichene Dosierlöffel (30g) Pulver mit 250ml kaltem Wasser oder 300ml kalter fettarmer Milch (1,5%) in einem Handshaker oder Mixer (ca. 20 Sek.) zubereiten. Kann auch mit Sojamilch oder anderen Flüssigkeiten angerührt werden. Das zubereitete Podukt gilt nur in Anwendung mit Wasser als kohlenhydratreduziert. Bis zu 3 Portionen am Tag.
Nährwertdeklaration:
Inhaltsstoff | pro 100 g | % NRV* | pro Portion 30 g Pulver + 250 ml Wasser | % NRV* | pro Portion 30 g Pulver + 300 ml fettarme Milch (1,5 %) | % NRV* |
Energie | 1564 kJ (371 kcal) | 469 kJ (111 kcal) | 1062 kJ (252 kcal) | |||
Fett | 3,0 g | 0,9 g | 5,7 g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g | 3,2 g | |||
Kohlenhydrate | 3,1 g | 0,9 g | 15,3 g | |||
davon Zucker | 2,7 g | 0,8 g | 15,2 g | |||
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,5 g | 0,4 g | |||
Eiweiß | 83,3 g | 25,0 g | 35,0 g | |||
Salz | 1,2 g | 0,35 g | 0,70 g | |||
Laktose | 2,0 g | 0,6 g | 15,0 g | |||
Vitamin C | 80,0 mg | 100 | 24,0 mg | 30 | 29,1 mg | 36 |
Niacin | 16,0 mg | 100 | 4,8 mg | 30 | 5,1 mg | 33 |
Vitamin E | 12,0 mg | 100 | 3,6 mg | 30 | 3,7 mg | 31 |
Pantothensäure | 6,0 mg | 100 | 1,8 mg | 30 | 2,8 mg | 48 |
Vitamin B6 | 2,3 mg | 171 | 0,69 mg | 49 | 0,85 mg | 61 |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 | 1,0 mg | 73 |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 | 0,33 mg | 30 | 0,4 mg | 36 |
Folsäure | 200 μg | 100 | 60,0 μg | 30 | 74,0 μg | 37 |
Biotin | 50,0 μg | 100 | 15,0 μg | 30 | 25,5 μg | 51 |
Calcium | 917 mg | 115 | 275 mg | 34 | 629 mg | 79 |
L–Cartinin | 870 mg | 261 mg | 261 mg |
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertiger Zubereitung:
mit Wasser: 168 kJ (39,6 kcal)
mit Milch: 322 kJ (76,4 kcal)
Aminosäurenverteilung:
Aminosäure | pro 100 g Eiweiß |
L–Alanin | 3,70 g |
L–Arginin * | 4,08 g |
L–Asparaginsäure | 9,08 g |
L–Cystein * | 1,00 g |
L–Glutaminsäure | 18,89 g |
L–Glycin | 2,26 g |
L–Histidin * | 2,50 g |
L–Isoleucin ** | 5,34 g |
L–Leucin ** | 9,15 g |
L–Lysin ** | 7,74 g |
L–Methionin ** | 2,09 g |
L–Phenylalanin ** | 4,50 g |
L–Prolin | 8,32 g |
L–Serin | 5,24 g |
L–Threonin ** | 4,65 g |
L–Tryptophan ** | 1,45 g |
L–Tyrosin * | 4,25 g |
L–Valin ** | 5,75 g |
** essentielle Aminosäure
Chemical Score: 156
Zutaten:
Milchprotein (44,0%), Molkenprotein-Konzentrat (30,0%), Sojaprotein-Isolat (20,1%), Verdickungsmittel Xanthan, Aroma, L-Carnitin, Säuerungsmittel L(+)-Weinsäure, Tri-Calciumphosphat, Vanilleschotenpulver (0,2%), Farbstoff Beta-Carotin, Süßstoffe (Acesulfam-K, Sucralose), Speisesalz, L-Ascorbinsäure, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Folsäure, D-Biotin.
Allergene:
Milch, Molke, Soja, Joghurt
Nettofüllmenge:
360 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Bitte kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Layenberger Nutrition Group GmbH
Am Tränkwald 10
67688 Rodenbach
Weitere verpflichtende Angaben:
Kann Spuren von Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Pulver
Dosierlöffel beiliegend.
Layenberger LowCarb.one 3K Protein Shake ist ideal geeignet als Mahlzeit oder Zwischenmahlzeit für eine kohlenhydratreduzierte, eiweißreiche Ernährung, sowie zur Deckung eine zusätzlichen Eiweißbedarfs.
Quelle: Angaben der Verpackung
Stand: 08/2016
Bestseller
Layenberger Lowcarb.one 3K-Protein-Shake Vani.-Sah
360 gFür Bestellungen im Gesamtwert von 20 € oder weniger (inkl. MwSt., ohne Versandkosten) wird zzgl. eine Gebühr in Höhe von 0.99 €/Kauf erhoben.