Aminobase Dr. Jacob's
345 gKunden haben auch gekauft
Produktinformation und PflichtangabenAminobase Dr. Jacob's
Bezeichnung:
Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Für den Mahlzeitersatz: Für eine Portion (entspricht einer Hauptmahlzeit) ist folgende Zubereitung zu beachten: 43 g AminoBase (entspricht ca. 4 gestrichenen Messlöffeln) mit 200 ml Soja-Drink (mit 2,3 g Zucker und 120 mg Calcium pro 100 ml) anrühren. Nach Geschmack mit SteviaBase süßen. Vor dem Öffnen bitte schütteln!
Nährwertdeklaration:
Durchschnittswerte | pro 100 g | %NRV** | pro Portion*** | %NRV** |
Brennwert | 363 kJ /87 kcal | ** | 881 kJ/211 kcal | ** |
Fett, davon | 2,6 g | ** | 6,3 g | ** |
o gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | ** | 1,06 g | ** |
Kohlenhydrate, davon | 8,8 g | ** | 21,4 g | ** |
o Zucker | 2,0 g | ** | 4,9 g | ** |
Ballaststoffe | 2,9 g | ** | 7,0 g | ** |
Eiweiß | 7,0 g | ** | 17,0 g | ** |
Salz**** | 0,19 g | ** | 0,47 g | ** |
Vitamin A | 120 µg | 15% | 292 µg | 37% |
Vitamin D | 1,0 µg | 21% | 2,5 µg | 50% |
Vitamin E | 2,1 mg | 17% | 5,0 mg | 41,7% |
Vitamin K | 15,4 µg | 21% | 37,5 µg | 50% |
Vitamin C | 24,7 mg | 31% | 60 mg | 75% |
Vitamin Bi | 0,23 mg | 21% | 0,55 mg | 50% |
Vitamin B2 | 0,3 mg | 21% | 0,7 mg | 50% |
Niacin | 3,3 mg | 21% | 8,0 mg | 50% |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 21% | 0,7 mg | 50% |
Folsäure | 41,2 µg | 21% | 100 µg | 50% |
Vitamin B12 | 1,0 µg | 41% | 2,5 µg | 100% |
Biotin | 10,3 µg | 21% | 25 µg | 50% |
Pantothensäure | 1,2 mg | 21% | 3,0 mg | 50% |
Kalium | 494 mg | 25% | 1200 mg | 60% |
Calcium | 165 mg | 21% | 400 mg | 50% |
Phosphor | 117 mg | 17% | 284 mg | 41% |
Magnesium | 77,2 mg | 21% | 187,5 mg | 50% |
Eisen | 2,1 mg | 15% | 5,1 mg | 36,5% |
Zink | 1,5 mg | 15% | 3,7 mg | 36,5% |
Kupfer | 0,15 mg | 15% | 0,37 mg | 36,5% |
Mangan | 0,30 mg | 15% | 0,73 mg | 36,5% |
Selen | 8,3 µg | 15% | 20,1 µg | 36,5% |
Chrom | 6,0 µg | 15% | 14,6 µg | 36,5% |
Molybdän | 7,5 µg | 15% | 18,3 µg | 36,5% |
Jod | 22,5 µg | 15% | 55 pg | 36,5% |
Natrium | 77 mg | ** | 187 mg | ** |
Linolsäure | 1,1 g | ** | 2,66 g | ** |
** Keine Angaben vorhanden.
*** Portion: 43 g AminoBase + 200 ml Soja-Drink (mit 2,3 g Zucker und 120 mg Calcium pro 100 ml).
**** Salz = Natrium x 2,5
Aminosäureprofil je 100 g Protein im verzehrfertigen Produkt:
Durchschnittswerte | pro 100 g |
Alanin | 4,0 g |
Arginin | 8,8 g |
Asparaginsäure | 10,1 g |
Cystin | 1,7 g |
Glutaminsäure | 16,2 g |
Glycin | 4,6 g |
Histidin | 2,8 g |
Isoleucin | 5,3 g |
Leucin | 8,5 g |
Lysin | 7,0 g |
Methionin | 1,7 g |
Phenylalanin | 5,8 g |
Prolin | 4,4 g |
Serin | 5,0 g |
Threonin | 4,4 g |
Tryptophan | 1,3 g |
Tyrosin | 4,0 g |
Valin | 4,5 g |
Amarant gepufft (41%), Kichererbsenmehl, Erbsenprotein, Kaliumcitrat, Flohsamenschalen, Magnesiumcitrat, Calciumcitrat, Vitamin C, Eisengluconat, Zinkcitrat, Nicotinamid, Mangangluconat, Vitamin E, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin A, Kupfergluconat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Chrom-III-chlorid, Kaliumjodid, Vitamin K1, Natriumselenat, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin B12, Cholecalciferol (Vitamin D3 aus Flechten).
Allergene:
Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.
Nettofüllmenge:
345 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Bitte kühl und trocken lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Dr. Jacob's Medical GmbH
Platter Straße 92
65232 Taunusstein
Weitere Hinweise:
Ohne Fruktose, ohne Gluten, ohne Milch- oder Eibestandteile, ohne Nüsse und Soja (bei Zubereitung ohne Soja), ohne Konservierungsmittel, Zusatzstoffe, Süßstoffe und Aromen, geeignet bei Histaminintoleranz (bei Zubereitung ohne Soja).
AminoBase erfüllt den angestrebten Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung. Andere Lebensmittel müssen ebenfalls Teil dieser Ernährung sein. Trinken Sie während der Anwendung ausreichend Flüssigkeit (2-3 Liter Wasser oder ungesüßter Tee pro Tag). Körperliche Aktivität hilft Ihnen dabei, Ihr Wunschgewicht zu erreichen bzw. zu halten. Verwenden Sie AminoBase nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise. Bei Einnahme von Vitamin-K-Antagonisten (Gerinnungshemmer vom Cumarin-Typ) muss eine Absprache mit dem Arzt erfolgen!
Quelle: dr.jacobs-shop.de
Stand: 11/2024