Hypo-A Ods Ii
1 StKunden haben auch gekauft
Produktinformation und PflichtangabenHypo-A Ods Ii
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel - Kombinationspackung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
- Lachsöl: 2 bis 4 Kapseln täglich mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
- Schwarzkümmelöl: 2 Kapseln täglich mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
- 3–Symbiose plus: 1 Kapsel täglich mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
- Magnesium–Calcium: 2 x 2 Kapseln täglich mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
Lachsöl:
Durchschnittlicher Gehalt | pro 2 Kapseln | % des empf. Tagesbedarfs* | pro 100 g |
Energie | 41 kJ/9,8 kcal | 2905,3 kJ/691,7 kcal | |
Fett | 1010,0 mg | 79,6 g | |
• davon gesättigte Fettsäuren | 270,0 mg | 18,9 g | |
Kohlenhydrate | 0,0 mg | 0,0 g | |
• davon Zucker | 0,0 mg | 0,0 g | |
Eiweiß | 210 mg | 14,7 g | |
Salz | 0,4 mg | 0,1 g | |
Fischöl | 1000 mg | 70 g | |
• davon EPA | 180 mg | ** | 12,6 g |
• davon DHA | 120 mg | ** | 8,4 g |
Vitamin E (TE) | 20 mg | 166,60% | 1,4 g |
Durchschnittlicher Gehalt | pro 2 Kapseln | % des empf. Tagesbedarfs* | pro 100 g |
Energie | 44,6 kJ/10,6 kcal | 2993,3 kJ/711,4 kcal | |
Fett | 1,0 g | 67,15 g | |
• davon gesättigte Fettsäuren | 0,16 g | 10,7 g | |
Kohlenhydrate | 0,16 g | 10,7 g | |
• davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g | |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | |
Eiweiß | 0,34 g | 22,8 g | |
Salz | 0,0 g | 0,0 g | |
Schwarzkümmelöl | 980 mg | ** | 65,8 g |
Vitamin E (TE) | 45 mg | 375% | 3020 mg |
Durchschnittlicher Gehalt | pro Kapsel | % des empf. Tagesbedarfs* | pro 100 g |
Energie | 8,6 kJ/2,0 kcal | 1195 kJ/286 kcal | |
Fett | 6,5 mg | < 1.000 mg | |
Kohlenhydrate | 277 mg | 38.500 mg | |
Ballaststoffe | 0 mg | 0 mg | |
Eiweiß | 222 mg | 29.500 mg | |
Salz | 0 mg | 0 mg | |
Pantothensäure | 9 mg | 150% | 1.200 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg | 142,90% | 278 mg |
Folsäure | 200 µg | 100% | 28.000 µg |
Vitamin D3 | 7,5 µg | 150% | 1.040 µg |
Vitamin B12 | 6 µg | 240% | 833 µg |
Durchschnittlicher Gehalt | pro 4 Kapseln | % des empf. Tagesbedarfs* | pro 100 g |
Energie | 23,4 kJ/5,6 kcal | 1008,6 kJ/241,4 kcal | |
Fett | 0,0 g | 0,0 g | |
• davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 151,7 g | |
• davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g | |
Ballaststoffe | < 0,5 g | 15,5 g | |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | |
Salz | < 0,001 g | 0,04 g | |
Magnesium | 300 mg | 80% | 12.931 mg |
Calcium | 300 mg | 37,50% | 12.931 mg |
** keine Referenzmenge nach EU-Verordnung vorhanden
Zutaten:
- Lachsöl: Mischfischöle, Gelatine, Feuchthaltemittel Glycerin, Wasser, natürliches Vitamin E (RRR–alpha–Tocopherol–Konzentrat).
- Schwarzkümmelöl: Schwarzkümmelöl (kbA–Qualität) 67,1%, Gelatine, Feuchthaltemittel Glycerin, natürliches Vitamin E (RRR–alpha–Tocopherol–Konzentrat).
- 3–Symbiose plus: Streptococcus faecium 32,4%, Lactobacillus acidophilus 18,5% Bifidobakterium lactis 18,5%, Hydroxypropylmethylcellulose, Saccharomyces cerevisiae, Kieselerde 3,1%, Calcium–D–Pantothenat 1,4%, Pyridoxinhydrochlorid 0,28%, Pteroylmonoglutaminsäure 0,028%, Cholecalciferol 0,001%, Cyanocobalamin 0,0008%.
- Magnesium–Calcium: Magnesiumcarbonat 50%, Calciumcarbonat 33%, Hydroxypropylmethylcellulose.
- Lachsöl: Fisch
- Schwarzkümmelöl: keine
- 3–Symbiose plus: keine
- Magnesium–Calcium: keine
- Lachsöl: 150 Kapseln = 107,3 g
- Schwarzkümmelöl: 150 Kapseln = 111,8 g
- 3–Symbiose plus: 100 Kapseln = 65,0 g
- Magnesium–Calcium: 120 Kapseln = 69,6 g
Kühl und trocken lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
hypo - A GmbH
Kücknitzer Hauptstraße 53
23569 Lübeck
Weitere Hinweise:
Für Allergiker geeignet, frei von Lactose und Gluten, frei von Farbstoffen und künstlichen Aromen, frei von Gentechnik, frei von Konservierungsstoffen/Rieselhilfen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.shop.hypo-a.de
Stand: 01/2019