Resource 2.0 Faser Mischkarton
6x4x200 mlKunden haben auch gekauft
Produktinformation und PflichtangabenResource 2.0 Faser Mischkarton
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät), zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung und/oder bei erhöhtem Energie- und Nährstoffbedarf (z.B. bei konsumierenden Erkrankungen) und/oder Flüssigkeitsrestriktion (z.B. bei Herzinsuffizienz)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung bitte die Empfehlung des Arztes beachten. Zur ergänzenden Ernährung 1 - 3 Flaschen täglich verzehren. Schmeckt gekühlt am besten. Vor Gebrauch gut schütteln.
Nährwertdeklaration:
Aprikose
Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
Fett, davon | 8,7 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate, davon | 10 g |
• Zucker | 6,0 g |
• Laktose | < 1,0 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 0,25 g |
Wasser | 69 g |
Osmolarität | 520 mosmol/l |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |
Natrium | 100 mg |
Kalium | 210 mg |
Chlorid | 110 mg |
Calcium | 190 mg |
Phosphor | 130 mg |
Magnesium | 20 mg |
Eisen | 1,5 mg |
Zink | 1,7 mg |
Kupfer | 0,2 mg |
Mangan | 0,32 mg |
Fluorid | 0,15 mg |
Selen | 12 µg |
Chrom | 6,5 µg |
Molybdän | 15 µg |
Jod | 10 µg |
Vitamine | |
Vitamin A | 165 µg |
Vitamin D | 1,8 µg |
Vitamin E | 4,0 mg |
Vitamin K | 14 µg |
Vitamin C | 17 mg |
Thiamin | 0,20 mg |
Riboflavin | 0,22 mg |
Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Folsäure | 40 µg |
Vitamin B12 | 0,40 µg |
Biotin | 7,0 µg |
Pantothensäure | 0,88 mg |
Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
Fett, davon | 8,7 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate, davon | 20 g |
• Zucker | 6,0 g |
• Laktose | < 1,0 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 0,25 g |
Wasser | 69 g |
Osmolarität | 520 mosmol/l |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |
Natrium | 100 mg |
Kalium | 210 mg |
Chlorid | 110 mg |
Calcium | 190 mg |
Phosphor | 130 mg |
Magnesium | 20 mg |
Eisen | 1,5 mg |
Zink | 1,7 mg |
Kupfer | 0,2 mg |
Mangan | 0,32 mg |
Fluorid | 0,15 mg |
Selen | 12 µg |
Chrom | 6,5 µg |
Molybdän | 15 µg |
Jod | 10 µg |
Vitamine | |
Vitamin A | 165 µg |
Vitamin D | 1,8 µg |
Vitamin E | 4,0 mg |
Vitamin K | 14 µg |
Vitamin C | 17 mg |
Thiamin | 0,20 mg |
Riboflavin | 0,22 mg |
Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Folsäure | 40 µg |
Vitamin B12 | 0,40 µg |
Biotin | 7,0 µg |
Pantothensäure | 0,88 mg |
Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
Fett, davon | 8,7 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate, davon | 20 g |
• Zucker | 6,0 g |
• Laktose | < 1,0 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 0,25 g |
Wasser | 69 g |
Osmolarität | 520 mosmol/l |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |
Natrium | 100 mg |
Kalium | 210 mg |
Chlorid | 110 mg |
Calcium | 190 mg |
Phosphor | 130 mg |
Magnesium | 20 mg |
Eisen | 1,5 mg |
Zink | 1,7 mg |
Kupfer | 0,2 mg |
Mangan | 0,32 mg |
Fluorid | 0,15 mg |
Selen | 12 µg |
Chrom | 6,5 µg |
Molybdän | 15 µg |
Jod | 20 µg |
Vitamine | |
Vitamin A | 165 µg |
Vitamin D | 1,8 µg |
Vitamin E | 4,0 mg |
Vitamin K | 14 µg |
Vitamin C | 17 mg |
Thiamin | 0,20 mg |
Riboflavin | 0,22 mg |
Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Folsäure | 40 µg |
Vitamin B12 | 0,40 µg |
Biotin | 7,0 µg |
Pantothensäure | 0,88 mg |
Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
Fett, davon | 8,7 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate, davon | 20 g |
• Zucker | 6,0 g |
• Laktose | < 1,0 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 0,25 g |
Wasser | 69 g |
Osmolarität | 520 mosmol/l |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |
Natrium | 100 mg |
Kalium | 210 mg |
Chlorid | 110 mg |
Calcium | 190 mg |
Phosphor | 130 mg |
Magnesium | 20 mg |
Eisen | 1,5 mg |
Zink | 1,7 mg |
Kupfer | 0,2 mg |
Mangan | 0,32 mg |
Fluorid | 0,15 mg |
Selen | 12 µg |
Chrom | 6,5 µg |
Molybdän | 15 µg |
Jod | 20 µg |
Vitamine | |
Vitamin A | 165 µg |
Vitamin D | 1,8 µg |
Vitamin E | 4,0 mg |
Vitamin K | 14 µg |
Vitamin C | 17 mg |
Thiamin | 0,20 mg |
Riboflavin | 0,22 mg |
Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Folsäure | 40 µg |
Vitamin B12 | 0,40 µg |
Biotin | 7,0 µg |
Pantothensäure | 0,88 mg |
Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
Fett, davon | 8,7 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate, davon | 20 g |
• Zucker | 2,8 g |
• Laktose | < 1,0 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 0,25 g |
Wasser | 69 g |
Osmolarität | 470 mosmol/l |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |
Natrium | 100 mg |
Kalium | 210 mg |
Chlorid | 110 mg |
Calcium | 190 mg |
Phosphor | 130 mg |
Magnesium | 20 mg |
Eisen | 1,5 mg |
Zink | 1,7 mg |
Kupfer | 0,2 mg |
Mangan | 0,32 mg |
Fluorid | 0,15 mg |
Selen | 12 µg |
Chrom | 6,5 µg |
Molybdän | 15 µg |
Jod | 20 µg |
Vitamine | |
Vitamin A | 165 µg |
Vitamin D | 1,8 µg |
Vitamin E | 4,0 mg |
Vitamin K | 14 µg |
Vitamin C | 17 mg |
Thiamin | 0,20 mg |
Riboflavin | 0,22 mg |
Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Folsäure | 40 µg |
Vitamin B12 | 0,40 µg |
Biotin | 7,0 µg |
Pantothensäure | 0,88 mg |
Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
Fett, davon | 8,7 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate, davon | 20 g |
• Zucker | 6,0 g |
• Laktose | < 1,0 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 0,25 g |
Wasser | 69 g |
Osmolarität | 520 mosmol/l |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |
Natrium | 100 mg |
Kalium | 210 mg |
Chlorid | 110 mg |
Calcium | 190 mg |
Phosphor | 130 mg |
Magnesium | 20 mg |
Eisen | 1,5 mg |
Zink | 1,7 mg |
Kupfer | 0,2 mg |
Mangan | 0,32 mg |
Fluorid | 0,15 mg |
Selen | 12 µg |
Chrom | 6,5 µg |
Molybdän | 15 µg |
Jod | 20 µg |
Vitamine | |
Vitamin A | 165 µg |
Vitamin D | 1,8 µg |
Vitamin E | 4,0 mg |
Vitamin K | 14 µg |
Vitamin C | 17 mg |
Thiamin | 0,20 mg |
Riboflavin | 0,22 mg |
Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Folsäure | 40 µg |
Vitamin B12 | 0,40 µg |
Biotin | 7,0 µg |
Pantothensäure | 0,88 mg |
Zutaten:
Aprikose
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Saccharose, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Eisensulfat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472e, E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D), Säureregulator (E525, E330), Stabilisator (E418), Aroma, Farbstoff (E120, Beta-Carotin).
Erdbeere
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Saccharose, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Eisensulfat, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472e, E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D), Aroma, Säureregulator (E330, E525), Stabilisator (E418), Farbstoff (E120).
Kaffee
Wasser, Glucosesirup, , Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Saccharose, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Eisensulfat, Natriumfluorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472e, E471), Farbstoff (E150c), Vitamine (C, E, D, A, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, K, Biotin), Säureregulator (E525, E330), Stabilisator (E418), Aroma, Raucharoma.
Multifrucht
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Saccharose, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Eisensulfat, Natriumchlorid, Kupfersulfat, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472e, E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D), Aroma, Säureregulator (E330, E525), Stabilisator (E418), Farbstoff (E120).
Neutral
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Eisensulfat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472e, E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D), Aroma, Säureregulator (E525, E330), Stabilisator (E418), Süßungsmittel (Acesulfam K).
Vanille
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Saccharose. Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Natriumselenat, Eisensulfat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid), Emulgator (E472e, E471), Aroma, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D), Säureregulator (E525, E330), Stabilisator (E418).
Allergene:
Milch
Nettofüllmenge:
6 x 4 x 200 ml = 4.800 ml
Aufbewahrungsbedingungen:
Ungeöffnet kühl und trocken lagern. Geöffnete Flasche wiederverschließen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verzehren. Umgefüllte Trinknahrung zugedeckt aufbewahren und innerhalb von 6 Stunden verbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH
Lyoner Straße 23
D-60528 Frankfurt
Weitere Hinweise:
- Unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
- Geeignet ab 3 Jahren.
- Als einzige Nahrungsquelle geeignet.
- Hochkalorisch: 400 kcal/Flasche.
- Mit löslichen Ballaststoffen.
- Glutenfrei.
- Lactosearm (< 1 g/100 ml).
- Diätetisch vollständig.
Quelle: www.nestlehealthscience.de
Stand: 04/2020