Kunden haben auch gekauft
Produktinformation und PflichtangabenNutilis Fruit Mischkarton
Bezeichnung:
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät), zum Diätmanagement bei Schluckstörungen, z.B. bei neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfall, Morbus Parkinson, Multipler Sklerose oder onkologischen Erkrankungen wie Kopf-Hals-Tumoren
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung 7 - 10 Becher/Tag und zur ergänzenden Ernährung 1 - 3 Becher/Tag verzehren.
Nährwertdeklaration:
Apfel
Nährwertzusammensetzung | pro 100 g |
Physikalischer Brennwert | 575 kJ/137 kcal |
Energiedichte | 1,37 kcal/ml/g |
Broteinheiten | 1,4 BE |
Nährstoffrelation, davon | |
•, Eiweiß | 20 En% |
•, Kohlenhydrate | 50 En% |
•, Fett | 26 En% |
•, Ballaststoffe | 4,0 En% |
Fett, davon | 4,0 g |
•, gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
•, einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
•, mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
•, Omega-,3-,Fettsäuren | 0,18 g |
•, Omega-,6-,Fettsäuren | 0,92 g |
Kohlenhydrate, davon | 17 g |
•, Zucker | 11,3 g |
•, Glukose | 0,9 g |
•, Fructose | 2,1 g |
•, Lactose | <, 0,025 g |
•, Maltose | 0,3 g |
•, Saccharose | 8,1 g |
•, Polysaccharide | 5,5 g |
•, Stärke | 0,1 g |
Ballaststoffe, davon | 2,6 g |
•, lösliche Ballaststoffe | 1,9 g |
•, unlösliche Ballaststoffe | 0,7 g |
Eiweiß | 7,0 g |
Salz | 0,14 g |
Vitamine | |
Vitamin A (RE) | 65 µ,g |
Vitamin D | 0,9 µ,g |
Vitamin E (TE) | 0,9 mg |
Vitamin K | 7,0 µ,g |
Vitamin B1 | 0,1 mg |
Vitamin B2 | 0,14 mg |
Niacin (NE) | 2,5 mg |
Pantothensäure | 0,25 mg |
Vitamin B6 | 0,13 mg |
Folsäure | 17 µ,g |
Vitamin B12 | 0,44 µ,g |
Biotin | 1,3 µ,g |
Vitamin C | 14 mg |
Mineralstoffe | |
Natrium | 56 mg |
Kalium | 160 mg |
Chlorid | 175 mg |
Calcium | 59 mg |
Phosphor | 50 mg |
Magnesium | 13 mg |
CA/P-,Quotient | 1,2 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 0,85 mg |
Zink | 0,85 mg |
Kupfer | 0,12 mg |
Mangan | 0,09 mg |
Fluorid | 0,09 mg |
Molybdän | 6,0 µ,g |
Selen | 6,0 µ,g |
Chrom | 6,0 µ,g |
Jod | 11 µ,g |
Andere Stoffe | |
Cholin | 8,0 mg |
Osmolarität | 900 mosmol/l |
Osmolalität | 1.250 mOsmol/kg |
Wasser | 67 g |
Nährwertzusammensetzung | pro 100 g |
Physikalischer Brennwert | 575 kJ/137 kcal |
Energiedichte | 1,37 kcal/ml/g |
Broteinheiten | 1,4 BE |
Nährstoffrelation, davon | |
•, Eiweiß | 20 En% |
•, Kohlenhydrate | 50 En% |
•, Fett | 26 En% |
•, Ballaststoffe | 4,0 En% |
Fett, davon | 4,0 g |
•, gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
•, einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
•, mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
•, Omega-,3-,Fettsäuren | 0,18 g |
•, Omega-,6-,Fettsäuren | 0,91 g |
Kohlenhydrate, davon | 17 g |
•, Zucker | 11,5 g |
•, Glukose | 1,0 g |
•, Fructose | 2,2 g |
•, Lactose | <, 0,025 g |
•, Maltose | 0,3 g |
•, Saccharose | 8,1 g |
•, Polysaccharide | 5,4 g |
•, Stärke | 0 g |
Ballaststoffe, davon | 2,6 g |
•, lösliche Ballaststoffe | 1,9 g |
•, unlösliche Ballaststoffe | 0,7 g |
Eiweiß | 7,0 g |
Salz | 0,14 g |
Vitamine | |
Vitamin A (RE) | 63 µ,g |
Vitamin D | 0,9 µ,g |
Vitamin E (TE) | 0,85 mg |
Vitamin K | 7,0 µ,g |
Vitamin B1 | 0,1 mg |
Vitamin B2 | 0,14 mg |
Niacin (NE) | 2,5 mg |
Pantothensäure | 0,25 mg |
Vitamin B6 | 0,13 mg |
Folsäure | 17 µ,g |
Vitamin B12 | 0,44 µ,g |
Biotin | 1,3 µ,g |
Vitamin C | 14 mg |
Mineralstoffe | |
Natrium | 56 mg |
Kalium | 170 mg |
Chlorid | 175 mg |
Calcium | 59 mg |
Phosphor | 50 mg |
Magnesium | 13 mg |
CA/P-,Quotient | 1,2 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 0,85 mg |
Zink | 0,85 mg |
Kupfer | 0,12 mg |
Mangan | 0,09 mg |
Fluorid | 0,09 mg |
Molybdän | 6,0 µ,g |
Selen | 6,0 µ,g |
Chrom | 6,0 µ,g |
Jod | 11 µ,g |
Andere Stoffe | |
Cholin | 8,0 mg |
Osmolarität | 870 mosmol/l |
Osmolalität | 1.200 mOsmol/kg |
Wasser | 66 g |
Apfel: Apfelmus (39%), Wasser, Molkeneiweißisolat (aus Kuhmilch), Zucker, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Inulin, Gummi arabicum, Oligofruktose, Soja-Polysaccharide, Cellulose, resistente Stärke), Stabilisatoren (Agar, Pektin), Calciumlaktat, Kaliumhydroxid, Aroma (Apfel), Mononatriumphosphat, Magnesiumcitrat, Ascorbinsäure, Chrom-(III)-chlorid, Retinylacetat, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Cholinchlorid, Natriumcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kaliumcitrat, Kupfersulfat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Phytomenadion, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cholecalciferol, DL-alpha-Tocopherylacetat, Cyanocobalamin.
Erdbeere: Apfelmus (37 %), Wasser, Molkeneiweißisolat (aus Kuhmilch), Erdbeerpüree (7%), Zucker, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Inulin, Gummi arabicum, Oligofruktose, Soja-Polysaccharide, Cellulose, resistente Stärke), Stabilisatoren (Agar, Pektin), Calciumlaktat, Kaliumhydroxid, Farbstoff (Echtes Karmin), Mononatriumphosphat, Magnesiumcitrat, Aroma (Erdbeere), Ascorbinsäure, Chrom-(III)-chlorid, Retinylacetat, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Cholinchlorid, Natriumcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kaliumcitrat, Kupfersulfat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Phytomenadion, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cholecalciferol, DL-a-Tocopherylacetat, Cyanocobalamin.
Allergene:
Milch, Soja
Nettofüllmenge:
12 x 3 x 150 g = 5.400 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Weitere Hinweise:
Nutilis Fruit ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anwenden. Nicht geeignet für Patienten, die eine ballaststofffreie Diät benötigen, oder für Patienten mit Galaktosämie. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung. Streng laktosearm und glutenfrei.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.nutricia.de
Stand: 09/2019