Produktinformation und PflichtangabenÖkopharm Immun44 Kapseln
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Zink, Selen, Vitamin A, B6, B12, C und Folsäure
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren: 2 x täglich 1 Kapsel.
Kinder und Jugendliche von 6 - 14 Jahren: 1 x täglich 1 Kapsel.
Zur Versorgung des Immunsystems in Zeiten erhöhten Bedarfs, z.B. während der Erkältungssaison:
Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren: 3 x täglich 1 Kapsel.
Jugendliche von 12 - 14 Jahren: 2 x täglich 1 Kapsel.
Nährwertdeklaration:
Nährstoffe | pro 1 Kapsel | %NRV* | pro 2 Kapseln | %NRV* | pro 3 Kapseln | %NRV* |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,4 mg | 127% | 2,8 mg | 255% | 4,2 mg | 382% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,6 mg | 114% | 3,2 mg | 229% | 4,8 mg | 343% |
Niacin | 8,0 mg | 50% | 16 mg | 100% | 24 mg | 150% |
Pantothensäure | 6,0 mg | 100% | 12 mg | 200% | 18 mg | 300% |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,0 mg | 143% | 4,0 mg | 286% | 6,0 mg | 429% |
Biotin | 149 µg | 298% | 297 µg | 594% | 446 µg | 892% |
Folsäure | 200 µg | 100% | 400 µg | 200% | 600 µg | 300% |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,0 µg | 40% | 2,0 µg | 80% | 3,0 µg | 120% |
Vitamin E (Tocopherol) | 10 mg | 83% | 20 mg | 167% | 30 mg | 250% |
Vitamin A (als beta-Carotin) | 111 µg | 14% | 222 µg | 28% | 333 µg | 42% |
Vitamin C | 60 mg | 75% | 120 mg | 150% | 180 mg | 225% |
Vitamin K (Phytomenadion) | 10 µg | 9% | 20 µg | 27% | 30 µg | 40% |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 6,7 µg = 268 IE | 134% | 13,3µg = 532 IE | 266% | 20 µg = 800 IE | 400% |
Magnesium | 33,3 mg | 9% | 66,7 mg | 18% | 100 mg | 27% |
Zink | 5,0 mg | 50% | 10 mg | 100% | 15 mg | 150% |
Eisen | 4,7 mg | 34% | 9,3 mg | 66% | 14 mg | 100% |
Mangan | 0,7 mg | 35% | 1,3 mg | 65% | 2,0 mg | 100% |
Kupfer | 0,17 mg | 17% | 0,33 mg | 33% | 0,50 mg | 50% |
Selen | 33 µg | 60% | 67 µg | 122% | 100 µg | 182% |
Molybdän | 27 µg | 54% | 53 µg | 106% | 80 µg | 160% |
Chrom | 20 µg | 50% | 40 µg | 100% | 60 µg | 150% |
Citrus-Bioflavonoide | 20 mg | ** | 40 mg | ** | 60 mg | ** |
Lycopin | 100 µg | ** | 200 µg | ** | 300 µg | ** |
Plantovir (Extrakt aus Cistus incanus) | 16,7 mg | ** | 33,3 mg | ** | 50 mg | ** |
standardisiert auf Gesamtpolyphenole | 10,8 mg | ** | 21,7 mg | ** | 32,5 mg | ** |
Lutein, davon: | 0,3 mg | ** | 0,7 mg | ** | 1,0 mg | ** |
o Zeaxanthin | 0,02 mg | ** | 0,04 mg | ** | 0,06 mg | ** |
** keine Referenzmenge vorhanden
Zutaten:
Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Natrium-L-ascorbat, Magnesiumoxid, Eisengluconat, Zinkgluconat, Citrus-Bioflavonoide, Quinoa-Keimlingspulver, Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, D-alpha-Tocopherylacetat, Zistrosenkrautextrakt (Cistus x incanus L.), Nicotinamid, Beta-Carotin, Calcium-D-pantothenat, Mangangluconat, Reiskeimextrakt, Lutein, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Kupfergluconat, Lycopin, Folsäure, D-Biotin, Chrom(III)-chlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Allergene:
keine
Nettofüllmenge:
60 Kapseln = 31,5 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Trocken und nicht über Raumtemperatur lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Österreich
Anschrift des Herstellers:
SANOVA Pharma GesmbH
1110 Wien, Haidestraße 4
Telefon: +43 1 801 04 - 0
E-Mail: sanova.pharma@sanova.at
Internet: www.sanova.at
Weitere Hinweise:
ÖKOPHARM Immun44 Wirkkombination Kapseln enthalten 0,02 BE (3 Kapseln). Wirkkombination zur täglichen Unterstützung des Immunsystems - auch für Vegetarier geeignet.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.sanova.at und Angaben der Packungsbeilage
Stand: 08/2024