Produktinformation und PflichtangabenOptifast Riegel Cappuccino
Bezeichnung:
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süßungsmitteln
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Ersetzen Sie täglich eine oder zwei Hauptmahlzeit/en durch je einen Optifast Riegel (1 Riegel = 1 Hauptmahlzeit). Trinken Sie zu jedem Riegel 1 - 2 Gläser Wasser. Hinweis: Die Riegel erfüllen nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck, andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr.
Nährwertdeklaration:
Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Riegel (65 g) | %NRV* | |
Brennwert | kJ/Kcal | 1481 kJ/353 kcal | ** | 963 kJ/229 kcal | ** |
Fett(28% kcal), davon | g | 11 g | ** | 7,1 g | ** |
o gesättigte Fettsäuren | g | 4,7 g | ** | 3,0 g | ** |
o einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,8 g | ** | 2,5 g | ** |
o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,5 g | ** | 1,6 g | ** |
Kohlenhydrate (23% kcal) , davon | g | 31 g | ** | 20 g | ** |
o Zucker | g | 10 g | ** | 6,5 g | ** |
o mehrwertige Alkohole (7% kcal) | g | 11 g | ** | 7,1 g | ** |
Ballaststoffe (6% kcal) | g | 10 g | ** | 6,5 g | ** |
Eiweiß (36% kcal) | g | 32 g | ** | 21 g | ** |
Salz | g | 1,5 g | ** | 0,97 g | ** |
Vitamin A | µg | 580 µg | 72% | 377 µg | 47% |
Vitamin D | µg | 4,2 µg | 84% | 2,7 µg | 55% |
Vitamin E | mg | 9,0 mg | 75% | 5,8 mg | 48% |
Vitamin K | µg | 60 µg | 80% | 39 µg | 52% |
Vitamin C | mg | 60 mg | 75% | 39 mg | 49% |
Thiamin | mg | 0,7 mg | 64% | 0,45 mg | 41% |
Riboflavin | mg | 1,4 mg | 100% | 0,91 mg | 65% |
Niacin | mg | 14 mg | 87% | 9,1 mg | 57% |
Vitamin B6 | mg | 1,5 mg | 107% | 0,97 mg | 69% |
Folsäure | µg | 240 µg | 120% | 156 µg | 78% |
Vitamin B12 | µg | 2,2 µg | 88% | 1,4 µg | 57% |
Biotin | µg | 50 µg | 100% | 32 µg | 64% |
Pantothensäure | mg | 5,2 mg | 87% | 3,4 mg | 56% |
Natrium | mg | 620 mg | ** | 403 mg | ** |
Kalium | mg | 1100 mg | 55% | 715 mg | 36% |
Calcium | mg | 600 mg | 75% | 390 mg | 49% |
Phosphor | mg | 550 mg | 79% | 357 mg | 51% |
Magnesium | mg | 225 mg | 60% | 146 mg | 39% |
Eisen | mg | 11 mg | 79% | 7,1 mg | 51% |
Zink | mg | 7,2 mg | 72% | 4,7 mg | 47% |
Kupfer | mg | 1,0 mg | 100% | 0,65 mg | 65% |
Mangan | mg | 1,4 mg | 70% | 0,91 mg | 45% |
Selen | µg | 46 µg | 84% | 30 µg | 54% |
Jod | µg | 110 µg | 73% | 71 µg | 47% |
alpha-Linolensäure | mg | 285 mg | ** | 185 mg | ** |
Linolsäure | mg | 2000 mg | ** | 1300 mg | ** |
Lactose | g | 1,0 g | ** | 0,65 g | ** |
** Keine Angaben vorhanden.
Zutaten:
Sojacrispies (Sojaproteinisolat, Tapiokastärke, Salz), Vollmilchkuvertüre (17%) [Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Sojalecithine), natürliches Vanillearoma], Feuchthaltemittel (Sorbitol, Glycerin), Sojaproteinisolat, Ballaststoffe (Polydextrose, Inulin), geröstete Sojakerne, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Natriumphosphat, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Magnesiumphosphat, Calciumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodat, Natriumselenat), Maltodextrin, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Kaffeezubereitung (0,6%) (Magermilchpulver, Zucker, Maltodextrin, Kaffee, Stärke), Aroma, Emulgator (Sojalecithine), Kaffeepulver, Vitamine (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Riboflavin, Thiamin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Antioxidationsmittel (E301), Süßungsmittel (E955, E950).
Allergene:
Milch, Soja. Kann Nüsse, Erdnüsse, Ei und Gluten enthalten.
Nettofüllmenge:
6 x 65 g = 390 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Nestle Health Science (Deutschland) GmbH
Lyoner Straße 23
D-60528 Frankfurt
Weitere Hinweise:
Geeignet für Erwachsene. Nicht geeignet für Schwangere oder Stillende. Eignung für Jugendliche nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Kühl und trocken lagern. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Quelle: www.optifast.de
Stand: 07/2023