Optifast Riegel Cerealien
6x65 gKunden haben auch gekauft
Produktinformation und PflichtangabenOptifast Riegel Cerealien
Bezeichnung:
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süßungsmitteln
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Ersetzen Sie täglich eine oder zwei Hauptmahlzeit/en durch je einen Optifast Riegel (1 Riegel = 1 Hauptmahlzeit). Trinken Sie zu jedem Riegel 1 - 2 Gläser Wasser. Hinweis: Die Riegel erfüllen nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck, andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr.
Nährwertdeklaration:
Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Riegel (65 g) | %NRV* |
Brennwert | 1378 kJ/328 kcal | ** | 896 kJ/213 kcal | ** |
Fett(22% kcal), davon | 8,0 g | ** | 5,2 g | ** |
o gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | ** | 0,78 g | ** |
o einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,8 g | ** | 1,8 g | ** |
o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,0 g | ** | 2,6 g | ** |
Kohlenhydrate (24% kcal) , davon | 31 g | ** | 20 g | ** |
o Zucker | 7,5 g | ** | 4,9 g | ** |
o mehrwertige Alkohole (7% kcal) | 11 g | ** | 7,1 g | ** |
Ballaststoffe (7% kcal) | 11 g | ** | 7,1 g | ** |
Eiweiß (39% kcal) | 32 g | ** | 21 g | ** |
Salz | 1,5 g | ** | 0,97 g | ** |
Vitamin A | 580 µg | 72% | 377 µg | 47% |
Vitamin D | 4,2 µg | 84% | 2,8 µg | 48% |
Vitamin E | 9,0 mg | 75% | 5,8 mg | 48% |
Vitamin K | 60 µg | 80% | 39 µg | 52% |
Vitamin C | 60 mg | 75% | 39 mg | 49% |
Thiamin | 0,7 mg | 64% | 0,45 mg | 41% |
Riboflavin | 1,4 mg | 100% | 0,91 mg | 65% |
Niacin | 14 mg | 87% | 9,1 mg | 57% |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 107% | 0,97 mg | 69% |
Folsäure | 240 µg | 120% | 156 µg | 78% |
Vitamin B12 | 2,2 µg | 88% | 1,4 µg | 57% |
Biotin | 50 µg | 100% | 32 µg | 64% |
Pantothensäure | 5,2 mg | 87% | 3,4 mg | 56% |
Natrium | 620 mg | ** | 403 mg | ** |
Kalium | 1200 mg | 60% | 780 mg | 39% |
Calcium | 600 mg | 75% | 390 mg | 49% |
Phosphor | 600 mg | 86% | 390 mg | 56% |
Magnesium | 230 mg | 61% | 149 mg | 40% |
Eisen | 11 mg | 79% | 7,1 mg | 51% |
Zink | 7,8 mg | 78% | 5,1 mg | 51% |
Kupfer | 1,0 mg | 100% | 0,65 mg | 65% |
Mangan | 1,5 mg | 75% | 0,97 mg | 48% |
Selen | 48 µg | 87% | 31 µg | 57% |
Jod | 110 µg | 73% | 71 µg | 47% |
alpha-Linolensäure | 550 mg | ** | 357 mg | ** |
Linolsäure | 3300 mg | ** | 2145 mg | ** |
Lactose | < 0,5 g | ** | 0 g | ** |
** Keine Angaben vorhanden.
Zutaten:
Sojacrispies (Sojaproteinisolat, Tapiokastärke, Salz), Feuchthaltemittel (Sorbitol, Glycerin), Sojaproteinisolat, geröstete Sojakerne, Haferflocken (7%), Maltodextrin, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Natriumphosphat, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Magnesiumphosphat, Calciumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodat, Natriumselenat), Ballaststoff (Polydextrose), gesüßte, getrocknete Cranberries (4%) [Zucker, Cranberries, Sonnenblumenöl], pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Fruktose-Glucose-Sirup, Aroma, Emulgator (Sojalecithine), Vitamine (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Riboflavin, Thiamin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Antioxidationsmittel (E301), Süßungsmittel (E955, E950).
Allergene:
Soja. Kann Milch, Nüsse, Erdnüsse, Ei, Gluten und Sesam enthalten.
Nettofüllmenge:
6 x 65 g = 390 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Nestle Health Science (Deutschland) GmbH
Lyoner Straße 23
D-60528 Frankfurt
Weitere Hinweise:
Geeignet für Erwachsene. Nicht geeignet für Schwangere oder Stillende. Eignung für Jugendliche nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Kühl und trocken lagern. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Quelle: www.optifast.de
Stand: 07/2023