Meta Care Vital
60 StProduktinformation und PflichtangabenMeta Care Vital
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
2 x täglich 1 Kapsel mit etwas Wasser einnehmen.
Nährwertdeklaration:
Nährwerte/-stoffe | pro 2 Kapseln | pro 100 g | % NRV* |
Brennwert | 26 kJ/6 kcal | 1022 kJ/244 kcal | ** |
Fett, davon | 0,6 g | 23,0 g | ** |
o gesättigte Fettsäuren | < 0,2 g | 3 g | ** |
o ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ** |
o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 15,0 g | ** |
Kohlenhydrate, davon | 0,2 g | 8,3 g | ** |
o Zucker | 0,0 g | 0,0 g | ** |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | ** |
Salz | 0,0 g | 0,0 g | ** |
Vitamin A | 333,4 µg | 26,0 mg | 42% |
Vitamin D | 3,4 µg | 0,3 mg | 68% |
Vitamin E | 77,3 mg | 6,09 g | 644% |
Vitamin C | 333,3 mg | 26,24 g | 417% |
Thiamin | 13,3 mg | 1,05 g | 1209% |
Riboflavin | 13,3 mg | 1,05 g | 950% |
Niacin | 33,3 mg | 2,62 g | 208% |
Vitamin B6 | 10,0 mg | 0,79 g | 714% |
Folsäure | 334,0 µg | 26,3 mg | 167% |
Vitamin B12 | 3,4 µg | 0,27 mg | 136% |
Biotin | 100,0 µg | 7,87 mg | 200% |
Pantothensäure | 10,0 mg | 0,79 g | 167% |
Magnesium | 80,0 mg | 6,3 g | 21% |
Zink | 12,0 mg | 0,94 g | 120% |
Mangan | 1,0 mg | 79,0 mg | 50% |
Selen | 40,0 µg | 3,15 mg | 73% |
Chrom | 26,8 µg | 2,11 mg | 67% |
Molybdän | 33,4 µg | 2,63 mg | 67% |
Coenzym Q10 | 10,0 mg | 0,79 g | ** |
Omega 3 Fischölextrakt, davon | 200,0 mg | 15,75 g | ** |
o EPA | 21,6 mg | 1,7 g | ** |
o DHA | 14,4 mg | 1,13 g | ** |
Heidelbeer-Fruchtextrakt, davon | 53,2 mg | 4,19 g | ** |
o Anthocyanidine | 13,2 mg | 1,04 g | ** |
Japanischer SchnurbaumBlütenextrakt, davon | 1,4 mg | 0,11 g | ** |
o Rutin | 0,6 mg | 47,0 mg | ** |
o Quercetin | 0,6 mg | 47,0 mg | ** |
Tagetes Blütenextrakt, davon | 3,0 mg | 0,24 g | ** |
o Lutein | 0,6 mg | 47,0 mg | ** |
Tomaten-Fruchtextrakt, davon | 3,0 mg | 0,24 g | ** |
o Lycopin | 0,6 mg | 47,0 mg | ** |
Traubenkern-Extrakt, davon | 3,5 mg | 0,30 g | ** |
o Polyphenole | 3,3 mg | 0,26 g | ** |
o OPC | 1,3 mg | 0,102 g | ** |
** Keine Angaben vorhanden.
Zutaten:
L-Ascorbinsäure, Omega-3-Fischölextrakt (aus Sardinen und Makrelen), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), D-alpha-Tocopherylacetat, Magnesiumoxid, Heidelbeer Fruchtextrakt, Zinksulfat, Nicotinamid, Selenhefe, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Calcium-D-pantothenat, Coenzym Q-10, Cyanocobalamin, Traubenkernextrakt, Natriummolybdat, Tagetes Blütenextrakt, Tomaten Fruchtextrakt, Mangansulfat, Chrom(III)-chlorid, Retinylacetat, Japanischer Schnurbaum Blütenextrakt, Cholecalciferol, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin.
Allergene:
Fisch
Nettofüllmenge:
60 Kapseln = 36 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Bei Raumtemperatur (max. 25°C) trocken und lichtgeschützt aufbewahren.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Institut Allergosan Deutschland (privat) GmbH
Nördliche Münchner Straße 47
D-82031 Grünwald
Weitere Hinweise:
Frei von tierischem Eiweiß, Gluten und Lactose. Geeignet für Diabetiker, Milchallergiker, Schwangerschaft/Stillzeit.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.allergosan.com
Stand: 05/2023