Kunden haben auch gekauft
Produktinformation und PflichtangabenKollagen-Hydrolysat Orange
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Aminosäuren
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
2 x täglich einen Messlöffel (= 10 g) in 150 ml Wasser einrühren. Schmeckt auch angenehm in Joghurt.
Nährwertdeklaration:
Durchschnittliche Nährwerte | in 20 g | in 100 g |
Energie | 306 kJ/72 kcal | 1530 kJ/360 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate, davon | 0,14 g | 0,7 g |
• Zucker | 0,02 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 17,7 g | 88,2 g |
Salz | 0,06 g | 0,3 g |
Durchschnittliche Aminosäurenverteilung | ||
Alanin | 1,52 g | 7,6 g |
Arginin | 1,6 g | 8,0 g |
Asparginsäure | 1,28 g | 6,4 g |
Glutaminsäure | 2,46 g | 12,3 g |
Glycin | 4,04 g | 20,2 g |
Histidin | 0,22 g | 1,1 g |
Hydroxylysin | 0,24 g | 1,2 g |
Hydroxyprolin | 2,24 g | 11,2 g |
Isoleucin* | 0,24 g | 1,2 g |
Leucin* | 0,56 g | 2,8 g |
Lysin* | 0,72 g | 3,6 g |
Methionin* | 0,16 g | 0,8 g |
Phenylalanin* | 0,40 g | 2,0 g |
Prolin | 2,2 g | 11,0 g |
Serin | 0,7 g | 3,5 g |
Threonin* | 0,38 g | 1,9 g |
Tyrosin | 0,12 g | 0,6 g |
Valin* | 0,50 g | 2,5 g |
Zutaten pro 100 g:
98 g Kollagen-Hydrolysat (Schwein), Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma mit Orangengeschmack, Farbstoff: Beta-Carotin, Süßungsmittel: Saccharin.
Allergene:
keine
Nettofüllmenge:
500 g Pulver
Aufbewahrungsbedingungen:
Lichtgeschützt, trocken und unter 25°C aufbewahren.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Arzneimittel Gottfried Herzberg GmbH
Bahnhofstraße 23
47533 Kleve
Weitere Hinweise:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.berco-arzneimittel.de
Stand: 11/2021