Fortimel Extra Mischkarton
8x4x200 mlProduktinformation und PflichtangabenFortimel Extra Mischkarton
Bezeichnung:
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) - zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung 5 - 7 Flaschen/Tag und zur ergänzenden Ernährung 1 - 3 Flaschen/Tag verzehren. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten.
Nährwertdeklaration:
Erdbeere
Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
Physikalischer Brennwert | 670 kJ/160 kcal |
Energiedichte | 1,6 kcal/ml/g |
Broteinheiten | 1,3 BE |
Nährstoffrelation, davon | |
Eiweiß | 25 En% |
Kohlenhydrate | 39 En% |
Fett | 36 En% |
Ballaststoffe | 0 En% |
Fett, davon | 6,5 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
• Omega–3–Fettsäuren | 0,28 g |
• Omega–6–Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate, davon | 15,7 g |
• Zucker | 9,5 g |
• Glukose | 0,1 g |
• Fructose | 0 g |
• Lactose | 0,9 g |
• Maltose | 3,9 g |
• Saccharose | 4,6 g |
• Polysaccharide | 5,9 g |
• Stärke | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 9,8 g |
Salz | 0,15 g |
Vitamine | |
Vitamin A (RE) | 150 µg |
Vitamin D | 1,2 µg |
Vitamin E (TE) | 2,7 mg |
Vitamin K | 8,5 µg |
Vitamin B1 | 0,35 mg |
Vitamin B2 | 0,35 mg |
Niacin (NE) | 2,9 mg |
Pantothensäure | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Folsäure | 45 µg |
Vitamin B12 | 0,5 µg |
Biotin | 5,0 µg |
Vitamin C | 17 mg |
Mineralstoffe | |
Natrium | 60 mg |
Kalium | 200 mg |
Chlorid | 131 mg |
Calcium | 184 mg |
Phosphor | 110 mg |
Magnesium | 27 mg |
CA/P–Quotient | 1,7 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 1,9 mg |
Zink | 1,4 mg |
Kupfer | 0,3 mg |
Mangan | 0,6 mg |
Fluorid | 0,2 mg |
Molybdän | 18 µg |
Selen | 10 µg |
Chrom | 12 µg |
Jod | 21 µg |
Andere Stoffe | |
Cholin | 69 mg |
Osmolarität | 540 mosmol/l |
Osmolalität | 690 mOsmol/kg |
Wasser | 75 g |
Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
Physikalischer Brennwert | 670 kJ/160 kcal |
Energiedichte | 1,6 kcal/ml/g |
Broteinheiten | 1,3 BE |
Nährstoffrelation, davon | |
Eiweiß | 25 En% |
Kohlenhydrate | 39 En% |
Fett | 36 En% |
Ballaststoffe | 0 En% |
Fett, davon | 6,5 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
• Omega–3–Fettsäuren | 0,28 g |
• Omega–6–Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate, davon | 15,7 g |
• Zucker | 9,5 g |
• Glukose | 0,1 g |
• Fructose | 0 g |
• Lactose | 0,8 g |
• Maltose | 3,9 g |
• Saccharose | 4,6 g |
• Polysaccharide | 5,9 g |
• Stärke | 0 g |
Ballaststoffe, davon | 0,1 g |
• unlösliche Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 9,8 g |
Salz | 0,15 g |
Vitamine | |
Vitamin A (RE) | 150 µg |
Vitamin D | 1,2 µg |
Vitamin E (TE) | 2,7 mg |
Vitamin K | 8,5 µg |
Vitamin B1 | 0,35 mg |
Vitamin B2 | 0,35 mg |
Niacin (NE) | 2,9 mg |
Pantothensäure | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Folsäure | 45 µg |
Vitamin B12 | 0,5 µg |
Biotin | 5,0 µg |
Vitamin C | 17 mg |
Mineralstoffe | |
Natrium | 60 mg |
Kalium | 200 mg |
Chlorid | 131 mg |
Calcium | 184 mg |
Phosphor | 110 mg |
Magnesium | 27 mg |
CA/P–Quotient | 1,7 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 1,9 mg |
Zink | 1,4 mg |
Kupfer | 0,3 mg |
Mangan | 0,6 mg |
Fluorid | 0,2 mg |
Molybdän | 18 µg |
Selen | 10 µg |
Chrom | 12 µg |
Jod | 21 µg |
Andere Stoffe | |
Cholin | 69 mg |
Osmolarität | 510 mosmol/l |
Osmolalität | 650 mOsmol/kg |
Wasser | 75 g |
Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
Physikalischer Brennwert | 670 kJ/160 kcal |
Energiedichte | 1,6 kcal/ml/g |
Broteinheiten | 1,3 BE |
Nährstoffrelation, davon | |
Eiweiß | 25 En% |
Kohlenhydrate | 39 En% |
Fett | 36 En% |
Ballaststoffe | 0 En% |
Fett, davon | 6,5 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
• Omega–3–Fettsäuren | 0,28 g |
• Omega–6–Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate, davon | 15,7 g |
• Zucker | 9,5 g |
• Glukose | 0,1 g |
• Fructose | 0 g |
• Lactose | 0,9 g |
• Maltose | 3,9 g |
• Saccharose | 4,6 g |
• Polysaccharide | 5,9 g |
• Stärke | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 9,8 g |
Salz | 0,15 g |
Vitamine | |
Vitamin A (RE) | 150 µg |
Vitamin D | 1,2 µg |
Vitamin E (TE) | 2,7 mg |
Vitamin K | 8,5 µg |
Vitamin B1 | 0,35 mg |
Vitamin B2 | 0,35 mg |
Niacin (NE) | 2,9 mg |
Pantothensäure | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Folsäure | 45 µg |
Vitamin B12 | 0,5 µg |
Biotin | 5,0 µg |
Vitamin C | 17 mg |
Mineralstoffe | |
Natrium | 60 mg |
Kalium | 200 mg |
Chlorid | 131 mg |
Calcium | 184 mg |
Phosphor | 110 mg |
Magnesium | 27 mg |
CA/P–Quotient | 1,7 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 1,9 mg |
Zink | 1,4 mg |
Kupfer | 0,3 mg |
Mangan | 0,6 mg |
Fluorid | 0,2 mg |
Molybdän | 18 µg |
Selen | 10 µg |
Chrom | 12 µg |
Jod | 21 µg |
Andere Stoffe | |
Cholin | 69 mg |
Osmolarität | 540 mosmol/l |
Osmolalität | 690 mOsmol/kg |
Wasser | 75 g |
Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
Physikalischer Brennwert | 670 kJ/160 kcal |
Energiedichte | 1,6 kcal/ml/g |
Broteinheiten | 1,3 BE |
Nährstoffrelation, davon | |
Eiweiß | 25 En% |
Kohlenhydrate | 39 En% |
Fett | 36 En% |
Ballaststoffe | 0 En% |
Fett, davon | 6,5 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
• Omega–3–Fettsäuren | 0,28 g |
• Omega–6–Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate, davon | 15,7 g |
• Zucker | 9,5 g |
• Glukose | 0,1 g |
• Fructose | 0 g |
• Lactose | 0,9 g |
• Maltose | 3,9 g |
• Saccharose | 4,6 g |
• Polysaccharide | 5,9 g |
• Stärke | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 9,8 g |
Salz | 0,15 g |
Vitamine | |
Vitamin A (RE) | 150 µg |
Vitamin D | 1,2 µg |
Vitamin E (TE) | 2,7 mg |
Vitamin K | 8,5 µg |
Vitamin B1 | 0,35 mg |
Vitamin B2 | 0,35 mg |
Niacin (NE) | 2,9 mg |
Pantothensäure | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Folsäure | 45 µg |
Vitamin B12 | 0,5 µg |
Biotin | 5,0 µg |
Vitamin C | 17 mg |
Mineralstoffe | |
Natrium | 60 mg |
Kalium | 200 mg |
Chlorid | 131 mg |
Calcium | 184 mg |
Phosphor | 110 mg |
Magnesium | 27 mg |
CA/P–Quotient | 1,7 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 1,9 mg |
Zink | 1,4 mg |
Kupfer | 0,3 mg |
Mangan | 0,6 mg |
Fluorid | 0,2 mg |
Molybdän | 18 µg |
Selen | 10 µg |
Chrom | 12 µg |
Jod | 21 µg |
Andere Stoffe | |
Cholin | 69 mg |
Osmolarität | 540 mosmol/l |
Osmolalität | 690 mOsmol/kg |
Wasser | 75 g |
Erdbeere: Eiweiß (aus Kuhmilch), Wasser, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Zucker, Maltodextrin, Kaliumcitrat, Aroma (Erdbeere), Farbstoff (Echtes Karmin), Emulgator (Sojalecithin), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Natriumchlorid, Kaliumhydroxid, Cholinchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumhydroxid, Natrium-L-Ascorbat, Natriumcitrat, Eisenlaktat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nikotinamid, Kupferglukonat, Retinylacetat, Mangansulfat, Natriumselenit, Zinksulfat, Chrom-(III)-chlorid, Calcium-D-pantothenat, Thiaminhydrochlorid, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin, Natriummolybdat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumfluorid, Riboflavin, Kaliumjodid, Phytomenadion.
Schokolade: Eiweiß (aus Kuhmilch), Wasser, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Zucker, Maltodextrin, Kaliumcitrat, Aroma (Schokolade), Kakao, Stabilisator (Carrageen), Emulgator (Sojalecithin), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Natriumchlorid, Kaliumhydroxid, Cholinchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumhydroxid, Natrium-L-Ascorbat, Natriumcitrat, Eisenlaktat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nikotinamid, Kupferglukonat, Retinylacetat, Mangansulfat, Natriumselenit, Zinksulfat, Chrom-(III)-chlorid, Calcium-D-pantothenat, Thiaminhydrochlorid, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin, Natriummolybdat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumfluorid, Riboflavin, Kaliumjodid, Phytomenadion.
Vanille: Eiweiß (aus Kuhmilch), Wasser, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Zucker, Maltodextrin, Kaliumcitrat, Aroma (Vanille), Farbstoff (Kurkumin), Farbstoff (E150d = Ammonsulfit-Zuckerkulör), Emulgator (Sojalecithin), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Natriumchlorid, Kaliumhydroxid, Cholinchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumhydroxid, Natrium-L-Ascorbat, Natriumcitrat, Eisenlaktat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nikotinamid, Kupferglukonat, Retinylacetat, Mangansulfat, Natriumselenit, Zinksulfat, Chrom-(III)-chlorid, Calcium-D-pantothenat, Thiaminhydrochlorid, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin, Natriummolybdat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumfluorid, Riboflavin, Kaliumjodid, Phytomenadion.
Waldfrucht: Eiweiß (aus Kuhmilch), Wasser, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Zucker, Maltodextrin, Kaliumcitrat, Aroma (Waldfrucht), Farbstoff (Echtes Karmin), Farbstoff (E150d = Ammonsulfit-Zuckerkulör), Emulgator (Sojalecithin), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Natriumchlorid, Kaliumhydroxid, Cholinchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumhydroxid, Natrium-L-Ascorbat, Natriumcitrat, Eisenlaktat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nikotinamid, Kupferglukonat, Retinylacetat, Mangansulfat, Natriumselenit, Zinksulfat, Chrom-(III)-chlorid, Calcium-D-pantothenat, Thiaminhydrochlorid, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin, Natriummolybdat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumfluorid, Riboflavin, Kaliumjodid, Phytomenadion.
Allergene:
Milch, Soja
Nettofüllmenge:
8 x 4 x 200 ml = 6.400 ml
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Weitere Hinweise:
Fortimel Extra ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anwenden. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung. Glutenfrei und ballaststofffrei.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.nutricia.de
Stand: 09/2019